演唱会!:修订间差异

来自LoveLive Wiki
跳到导航 跳到搜索
→‎演唱会消耗变更:​ // Edit via Wikiplus
无编辑摘要
第1行: 第1行:
{{Info
|class=plainlinks infobox-need-amend
|leftimage= [[File:Commons-emblem-issue.svg.png|50px|link=萌娘百科编辑规范]]
|text-style= color: #e69100;
|color= #e69100
|本文包含未汉化的信息(歌名或其他术语)。请尽快更新。
}}
[[Category:急需改进]]
== 关于耐力 ==
== 关于耐力 ==
耐力每6分钟回复1点。
耐力每6分钟回复1点。

2017年7月22日 (六) 13:44的版本

Commons-emblem-issue.svg.png
本文包含未汉化的信息(歌名或其他术语)。请尽快更新。

关于耐力

耐力每6分钟回复1点。


2016年7月5日的3.1版本更新加入了耐力溢出功能。

在这之后升级与使用爱心回复耐力时将不再是回复到耐力上限,而是回复与上限等量的耐力。

例: 剩余10点耐力从100级升到101级(耐力上限75),耐力会回复至10+75=85。

在当前耐力≥耐力上限时,耐力不会自然回复,而且此时不能再通过消耗爱心回复耐力(升级回复耐力依然有效)。

关于评级

完成歌曲后会从分数、连击和通关次数3个方面进行评价。

在初期卡组能力不强的时候,分数评级达不到C是常有的事,但是随着游戏的进行这种情况将很少发生。

只要分数评级达到C,即可得到全部的经验值和绊点,而评级的高低只会影响你得到的金币数量和获得的部员。

所以请先脚踏实地的提高卡组水平,分数自然就会高啦(^▽^)。

关于经验值、绊点和金币

获得的经验值由歌曲的难易度决定。

绊点的多少和你在演唱会中的连击情况相关。

获得的金币和歌曲的难易度以及得分的评价相关。

详细的数值请参照演唱会的报酬

如果你的得分评级未达到C,获得的经验值、绊点和金币将会减半。

演唱会速度

在2017/2/21更新的4.0版本中增加了可以自行调节演唱会中节奏图示下落的速度的功能。

玩家可以点击游戏右下角其他→各种设置→演唱会速度进行设置。

下表为各速度对应的图示从中心出现到与击打的范围完全重合所经过的时间:

演唱会速度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
时长(秒) 1.8 1.6 1.45 1.3 1.15 1 0.9 0.8 0.7 0.6

演唱会消耗变更

消耗耐力进行演唱会或在图标收集活动中消耗活动道具进行活动曲时,可以选择一次性消耗成倍的耐力或活动道具。

可选择的消耗倍数为1、2、3、4倍。演唱会成功后,部分报酬将增加到相应的倍数。


消耗变更后的报酬变化如下:

变化的报酬 不变的报酬
经验 绊点
金币 至爱点
活动道具 课题进度
活动点 友情点
奖励盒进度 可获得的社员数
R社员的出现率
  • 演唱会的通关次数不会随消耗的变更改变。
  • 可选择消耗的耐力不得超出当前的耐力上限。
  • 在Score Match、Medley Festival、Challenge Festival的演唱会中,无法更改消耗耐力。

歌曲列表(普通歌曲)

开放条件(μ's)

歌曲封面 曲名 属性 开放条件
僕らのLIVE 君とのLIFE.png 我们的演唱会与你的生活

(僕らのLIVE 君とのLIFE)

甜美 初始曲目
友情ノーチェンジ.png 友情永不变

(友情ノーチェンジ)

清纯 主线剧情第1章第3话完成
(僕らのLIVE 君とのLIFE的容易通过之后)
Snow halation.png 雪色光晕

(Snow halation)

洒脱 主线剧情第2章第2话完成
(等级 5)
Baby maybe 恋のボタン.png 宝贝 或许 恋之按钮

(baby maybe 恋のボタン)

清纯 主线剧情第2章第3话完成
(Snow halation的容易通过之后)
夏色えがおで1,2,Jump!.png 夏色笑容 1,2,跳!

(夏色えがおで1,2,Jump!)

甜美 主线剧情第3章第2话完成
(等级 14)
Mermaid festa vol.1.png 人鱼狂欢节.1

(Mermaid festa vol.1)

洒脱 主线剧情第3章第3话完成
(夏色えがおで1,2,Jump!的容易通过之后)
もぎゅっと“love”で接近中!.png 满怀“爱意”接近你!

(もぎゅっと“love”で接近中!)

清纯 主线剧情第4章第2话完成
(等级 20)
愛してるばんざーい!.png 爱上你万ー岁!

(愛してるばんざーい!)

甜美 主线剧情第4章第3话完成
(もぎゅっと“love”で接近中!的容易通过之后)
Wonderful Rush.png 精彩高峰

(Wonderful Rush)

洒脱 主线剧情第5章第2话完成
(等级 27)
Oh,Love&Peace!.png 哦,爱与和平

(Oh,Love&Peace!)

甜美 主线剧情第5章第3话完成
(Wonderful Rush的容易通过之后)
僕らは今のなかで.png 如今的我们

(僕らは今のなかで)

甜美 主线剧情第6章第1话完成
(等级 33)
或 完成课题僕らのLIVE 君とのLIFE
WILD STARS.png 狂野之星

(WILD STARS)

洒脱 主线剧情第6章第2话完成
(等级 36)
きっと青春が聞こえる.png 终将听到青春的声音

(きっと青春が聞こえる)

清纯 主线剧情第7章第1话完成
(等级 40)
或 完成课题僕らは今のなかで
輝夜の城で踊りたい.png 欲于辉夜城起舞

(輝夜の城で踊りたい)

洒脱 主线剧情第7章第2话完成
(等级 43)
ススメ→トゥモロウ.png 继续前进→明天

(ススメ→トゥモロウ)

甜美 主线剧情第8章第1话完成
(等级 47)
No brand girls.png 无牌女孩

(No brand girls)

洒脱 主线剧情第8章第2话完成
(等级 50)
Wonder zone.png 奇妙地带

(Wonder zone)

清纯 主线剧情第9章第1话完成
(等级 53)
ラブノベルス.png 恋爱小说

(ラブノベルス)

甜美 主线剧情第9章第3话完成
(等级 56)
これからのSomeday.png 未来的某一天

(これからのSomeday)

甜美 主线剧情第10章第1话完成
(等级 58)
文件:知らないLove*教えてLove.png 知らないLove*教えてLove 洒脱 主线剧情第10章第3话完成
(等级 60)
STARTDASH!!.png 开始:前进!!

(START:DASH!!)

甜美 主线剧情第11章第1话完成
(等级 62)
Sweet&sweet holiday.png 甜&甜假期

(sweet&sweet holiday)

清纯 主线剧情第11章第3话完成
(等级 64)
愛は太陽じゃない?.png 爱如太阳?

(愛は太陽じゃない?)

甜美 主线剧情第12章第1话完成
(等级 66)
ダイヤモンドプリンセスの憂鬱.png 钻石公主的忧郁

(ダイヤモンドプリンセスの憂鬱)

洒脱 主线剧情第12章第3话完成
(等级 68)
Love marginal.png 爱的边缘

(Love marginal)

甜美 主线剧情第13章第1话完成
(等级 70)
タカラモノズ.png 宝物缤纷

(タカラモノズ)

清纯 主线剧情第13章第3话完成
(等级 72)
或 完成课题嵐のなかの恋だから
Paradise Live.png 演唱会天堂

(Paradise Live)

洒脱 主线剧情第14章第1话完成
(等级 74)
或 完成课题タカラモノズ
Listen to my heart!!.png 倾听我的心!!

(Listen to my heart!!)

清纯 主线剧情第14章第3话完成
(等级 76)
Music S.T.A.R.T!!.png 音乐开始!!

(Music S.T.A.R.T!!)

甜美 主线剧情第15章第1话完成
(等级 78)
あ・の・ね・が・ん・ば・れ!.png 我·说·啊·请·你·加·油!

(あ・の・ね・が・ん・ば・れ!)

洒脱 主线剧情第15章第3话完成
(等级 80)
LOVELESS WORLD.png 无爱世界

(LOVELESS WORLD)

洒脱 主线剧情第16章第1话完成
(等级 82)
After school NAVIGATORS.png 放学后的航海家

(after school NAVIGATORS)

清纯 主线剧情第16章第3话完成
(等级 84)
LONELIEST BABY.png 最孤独的孩子

(LONELIEST BABY)

洒脱 主线剧情第17章第1话完成
(等级 86)
Cutie Panther.png 可爱的美洲豹

(Cutie Panther)

甜美 主线剧情第17章第3话完成
(等级 88)
それは僕たちの奇跡.png 我们的奇迹

(それは僕たちの奇跡)

甜美 主线剧情第18章第1话完成
(等级 90)
或 完成课题きっと青春が聞こえる
Pure girls project.png 清纯女孩计划

(Pure girls project)

清纯 主线剧情第18章第3话完成
(等级 92)
どんなときもずっと.png 无论何时

(どんなときもずっと)

清纯 主线剧情第19章第1话完成
(等级 94)
或 完成课题それは僕たちの奇跡
微熱からMystery.png 来自微热的神秘

(微熱からMystery)

洒脱 主线剧情第19章第3话完成
(等级 96)
ユメノトビラ.png 梦想之门

(ユメノトビラ)

清纯 主线剧情第20章第1话完成
(等级 98)
夏、終わらないで。.png 夏天,请不要结束。

(夏、終わらないで。)

甜美 主线剧情第20章第3话完成
(等级 100)
Love wing bell.png 爱 翅膀 钟

(Love wing bell)

甜美 主线剧情第21章第1话完成
(等级 101)
UNBALANCED LOVE.png 不平衡的爱情

(UNBALANCED LOVE)

洒脱 主线剧情第21章第3话完成
(等级 102)
Dancing stars on me!.png 跳舞的星星

(Dancing stars on me!)

洒脱 主线剧情第22章第1话完成
(等级 103)
キミのくせに!.png 分明就是你!

(キミのくせに!)

清纯 主线剧情第22章第3话完成
(等级 104)
KiRa-KiRa Sensation!.png 闪耀-闪耀感觉!

(KiRa-KiRa Sensation!)

清纯 主线剧情第23章第1话完成
(等级 105)
ありふれた悲しみの果て.png 寻常悲伤的尽头

(ありふれた悲しみの果て)

洒脱 主线剧情第23章第3话完成
(等级 106)
Happy maker!.png 欢乐制造者!

(Happy maker!)

甜美 主线剧情第24章第1话完成
(等级 107)
孤独なHeaven.png 孤独天堂

(孤独なHeaven)

清纯 主线剧情第24章第3话完成
(等级 108)
だってだって噫無情.png 可是可是太无情

(だってだって噫無情)

洒脱 主线剧情第25章第1话完成
(等级 109)
Someday of my life.png 我生命中的某一天

(Someday of my life)

甜美 主线剧情第25章第3话完成
(等级 110)
COLORFUL VOICE.png 多彩声音

(COLORFUL VOICE)

甜美 主线剧情第26章第1话完成
(等级 111)
ぶる~べりぃ♡とれいん.png 蓝~莓♡列车

(ぶる~べりぃ♡とれいん)

清纯 主线剧情第26章第3话完成
(等级 112)
SENTIMENTAL StepS.png 伤感的步调

(SENTIMENTAL StepS)

清纯 主线剧情第27章第1话完成
(等级 113)
Daring!!.png 勇敢些!!

(Daring!!)

洒脱 主线剧情第27章第3话完成
(等级 114)
もうひとりじゃないよ.png 不再孤独

(もうひとりじゃないよ)

甜美 主线剧情第28章第1话完成
(等级 115)
勇気のReason.png 勇气的理由

(勇気のReason)

洒脱 主线剧情第28章第3话完成
(等级 116)
私たちは未来の花.png 我们是未来之花

(私たちは未来の花)

洒脱 主线剧情第29章第1话完成
(等级 117)
恋のシグナルRin rin rin!.png 恋爱的信号凛 凛 凛!

(恋のシグナルRin rin rin!)

甜美 主线剧情第29章第3话完成
(等级 118)
スピカテリブル.png 畏惧的乙女

(スピカテリブル)

清纯 主线剧情第30章第1话完成
(等级 119)
まほうつかいはじめました!.png 开始当魔法使了!

(まほうつかいはじめました!)

甜美 主线剧情第30章第3话完成
(等级 120)
純愛レンズ.png 纯爱镜头

(純愛レンズ)

清纯 主线剧情第31章第1话完成
(等级 121)
Angelic Angel.png 纯真天使

(Angelic Angel)

甜美 主线剧情第31章第3话完成
(等级 122)
或 完成课题どんなときもずっと
Private Wars.png 心灵之战

(Private Wars)

洒脱 主线剧情第32章第1话完成
(等级 123)
ふたりハピネス.png 两个人的幸福

(ふたりハピネス)

清纯 主线剧情第32章第3话完成
(等级 124)
SUNNY DAY SONG.png 晴天的歌

(SUNNY DAY SONG)

清纯 主线剧情第33章第1话完成
(等级 125)
或 完成课题Angelic Angel
Trouble Busters.png 麻烦克星

(Trouble Busters)

甜美 主线剧情第33章第3话完成
(等级 126)
僕たちはひとつの光.png 我们是合而为一的光芒

(僕たちはひとつの光)

甜美 主线剧情第34章第1话完成
(等级 127)
或 完成课题SUNNY DAY SONG
小夜啼鳥恋詩.png 小夜啼鸟恋诗

(小夜啼鳥恋詩)

洒脱 主线剧情第34章第3话完成
(等级 128)
シアワセ行きのSMILING!.png 向幸福前行的微笑!

(シアワセ行きのSMILING!)

甜美 主线剧情第35章第1话完成
(等级 129)
HEART to HEART!.png 心心相印

(HEART to HEART!)

甜美 主线剧情第35章第3话完成
(等级 130)
或 完成课题僕たちはひとつの光
嵐のなかの恋だから.png 正因为是暴风雨中的爱恋

(嵐のなかの恋だから)

洒脱 主线剧情第36章第1话完成
(等级 131)
或 完成课题HEART to HEART!
もしもからきっと.png 如果从那时一定

(もしもからきっと)

清纯 主线剧情第36章第3话完成
(等级 132)
Shocking Party.png 震撼派对

(Shocking Party)

洒脱 主线剧情第37章第1话完成
(等级 133)
好きですが好きですか?.png 我喜欢你你喜欢我吗

(好きですが好きですか?)

清纯 主线剧情第37章第3话完成
(等级 134)
ミはμ'sicのミ.png 缪斯音乐的缪

(ミはμ'sicのミ)

清纯 主线剧情第38章第1话完成
(等级 135)
ずるいよMagnetic today.png 狡猾的磁力日

(ずるいよMagnetic today)

洒脱 主线剧情第38章第3话完成
(等级 136)
Super LOVE=Super LIVE!.png 超级爱=超级演唱会!

(Super LOVE=Super LIVE!)

洒脱 主线剧情第39章第1话完成
(等级 137)
くるりんMIRACLE.png 转一圈出奇迹

(くるりんMIRACLE)

甜美 主线剧情第39章第3话完成
(等级 138)
MOMENT RING.png 时光之戒

(MOMENT RING)

甜美 主线剧情第40章第1话完成
(等级 139)
或 完成课题Paradise Live
Storm in Lover.png 恋人间的狂岚

(Storm in Lover)

洒脱 主线剧情第40章第3话完成
(等级 140)
さようならへさよなら!.png 再会了再见!

(さようならへさよなら!)

清纯 主线剧情第41章第1话完成
(等级 141)
NO EXIT ORION.png 没有出口的猎户座

(NO EXIT ORION)

洒脱 主线剧情第41章第3话完成
(等级 142)
Shangri-La Shower.png 香格里拉的淋浴

(Shangri-La Shower)

洒脱 主线剧情第42章第1话完成
(等级 143)
永遠フレンズ.png 永远的朋友们

(永遠フレンズ)

甜美 完成课题Printemps LIVE!【其2】
秋のあなたの空遠く.png 秋之彼端路遥远

(秋のあなたの空遠く)

清纯 完成课题lily white LIVE!【其2】
冬がくれた予感.png 冬天所给的预感

(冬がくれた予感)

洒脱 完成课题BiBi LIVE!【其2】
WAO-WAO Powerful day!.png 哇~哇强大的一天!

(WAO-WAO Powerful day!)

甜美 完成课题Printemps LIVE!【其3】
思い出以上になりたくて.png 想成为回忆以上的存在

(思い出以上になりたくて)

清纯 完成课题lily white LIVE!【其3】
錯覚CROSSROADS.png 错觉十字路口

(錯覚CROSSROADS)

洒脱 完成课题BiBi LIVE!【其3】

乐曲情报(μ's)

※绊点均为全连击情况下所得。
※2016年7月5日更新的3.1版本对半数左右的难度星级进行了下调,下表中用蓝色标出

容易

曲名 属性 星数 消耗耐力 经验值 单位耐力获得

的经验值

连击数 绊点 单位耐力获

得的绊点

等级 C

分数

等级 B

分数

等级 A

分数

等级 S

分数

僕らのLIVE 君とのLIFE Smile ★1 5 12 2.4 95 13 2.6 8550 12825 17100 21375
友情ノーチェンジ Pure ★1 91 13 2.6 8281 12422 16562 20703
Snow halation Cool ★1 81 12 2.4 7452 11178 14904 18630
baby maybe 恋のボタン Pure ★2 97 13 2.6 9021 13532 18042 22553
夏色えがおで1,2,Jump! Smile ★1 85 12 2.4 7990 11985 15980 19975
Mermaid festa vol.1 Cool ★2 99 13 2.6 9405 14107 18810 23513
もぎゅっと“love”で接近中! Pure ★1 89 12 2.4 8544 12816 17088 21360
愛してるばんざーい! Smile ★1 90 13 2.6 8930 13095 17460 21825
Wonderful Rush Cool ★3 111 24 4.8 10878 16317 21956 27195
Oh,Love&Peace! Smile ★3 113 24 4.8 11187 16781 22374 27968
僕らは今のなかで Smile ★2 110 24 4.8 11000 16500 22000 27500
WILD STARS Cool ★3 119 24 4.8 12019 18029 24038 30048
きっと青春が聞こえる Pure ★3 113 24 4.8 11526 17289 23052 28815
輝夜の城で踊りたい Cool ★2 110 24 4.8 11330 16995 22660 28325
ススメ→トゥモロウ Smile ★3 112 24 4.8 11648 17472 23296 29120
No brand girls Cool ★3 124 25 5.0 13020 9530 16040 32550
Wonder zone Pure ★3 115 24 4.8 12190 18285 24380 30475
ラブノベルス Smile ★2 98 13 2.6 8820 13230 17640 22050
これからのSomeday Smile ★4 133 26 5.2 14231 21347 28462 35578
知らないLove*教えてLove Cool ★3 114 24 4.8 11400 17100 22800 28500
START:DASH!! Smile ★4 137 26 5.2 14796 22194 29592 36990
sweet&sweet holiday Pure ★3 119 24 4.8 11186 16779 22372 27965
愛は太陽じゃない? Smile ★2 109 23 4.6 11881 17822 23762 29703
ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 Cool ★2 97 13 2.6 9700 14550 19400 24250
Love marginal Smile ★2 111 24 4.8 11100 16650 22200 27750
タカラモノズ Pure ★4 142 27 5.4 15620 23430 31240 39050
Paradise Live Cool ★3 125 25 5.0 13750 20625 27500 34375
Listen to my heart!! Pure ★4 131 26 5.2 13100 19650 26200 32750
Music S.T.A.R.T!! Smile ★4 141 27 5.4 15792 23688 31584 39480
あ・の・ね・が・ん・ば・れ! Cool ★4 135 26 5.2 13500 20250 27000 33750
LOVELESS WORLD Cool ★3 128 25 5.0 14464 21760 28928 36224
after school NAVIGATORS Pure ★4 143 27 5.4 14300 21450 28600 35750
LONELIEST BABY Cool ★4 142 27 5.4 16188 24282 32376 40470
Cutie Panther Smile ★4 146 27 5.4 14600 21900 29200 36500
それは僕たちの奇跡 Smile ★2 110 24 4.8 12650 19030 25300 31680
Pure girls project Pure ★3 129 25 5.0 12900 19350 25800 32250
どんなときもずっと Pure ★1 94 13 2.6 10904 16356 21808 27260
微熱からMystery Cool ★4 140 27 5.4 14000 21000 28000 35000
ユメノトビラ Pure ★4 143 27 5.4 16731 41899 50193 58630
夏、終わらないで。 Smile ★1 60 10 2.0 6000 9000 12000 15000
Love wing bell Smile ★1 91 13 2.6 10738 26845 32214 37583
UNBALANCED LOVE Cool ★4 133 26 5.2 13300 19950 26600 33250
Dancing stars on me! Cool ★2 100 23 4.6 10000 25000 30000 35000
キミのくせに! Pure ★1 94 13 2.6 9400 14100 18800 23500
KiRa-KiRa Sensation! Pure ★3 114 24 4.8 11400 28500 34200 39900
ありふれた悲しみの果て Cool ★1 73 11 2.2 7300 18250 21900 25550
Happy maker! Smile ★3 112 24 4.8 11200 28000 33600 39200
孤独なHeaven Pure ★4 130 26 5.2 13000 19500 26000 32500
だってだって噫無情 Cool ★2 102 23 4.6 10200 25500 30600 35700
Someday of my life Smile ★2 98 13 2.6 9800 14700 19600 24500
COLORFUL VOICE Smile ★4 147 27 5.4 14700 36750 44100 51450
ぶる~べりぃ♡とれいん Pure ★1 94 13 2.6 9400 23500 28200 32900
SENTIMENTAL StepS Pure ★1 77 11 2.2 7700 19250 23100 26950
Daring!! Cool ★1 95 13 2.6 9500 23750 28500 33250
もうひとりじゃないよ Smile ★1 75 11 2.2 7500 18750 22500 26250
勇気のReason Cool ★3 115 24 4.8 11500 28750 34500 40250
私たちは未来の花 Cool ★4 145 27 5.4 14500 36250 43500 50750
恋のシグナルRin rin rin! Smile ★2 108 23 4.6 10800 27000 32400 37800
スピカテリブル Pure ★2 101 23 4.6 10100 25250 30300 35350
まほうつかいはじめました! Smile ★2 110 24 4.8 11000 27500 33000 38500
純愛レンズ Pure ★4 139 26 5.2 13900 34750 41700 48650
Angelic Angel Smile ★3 125 25 5.0 12500 31250 37500 43750
Private Wars Cool ★2 100 23 4.6 10000 25000 30000 35000
ふたりハピネス Pure ★1 72 11 2.2 7200 18000 21600 25200
SUNNY DAY SONG Pure ★3 119 24 4.8 11900 29750 35700 41650
Trouble Busters Smile ★3 117 24 4.8 11700 29250 35100 40950
僕たちはひとつの光 Smile ★3 118 24 4.8 11800 29500 35400 41300
小夜啼鳥恋詩 Cool ★1 94 13 2.6 9400 23500 28200 32900
シアワセ行きのSMILING! Smile ★2 95 13 2.6 9500 23750 28500 33250
HEART to HEART! Smile ★3 122 25 5.0 12200 30500 36600 42700
嵐のなかの恋だから Cool ★2 98 13 2.6 9800 24500 29400 34300
もしもからきっと Pure ★1 58 9 1.8 5800 14500 17400 20300
Shocking Party Cool ★1 77 11 2.2 7700 19250 23100 26950
好きですが好きですか? Pure ★3 120 25 5.0 12000 30000 36000 42000
ミはμ'sicのミ Pure ★2 102 23 4.6 10200 25500 30600 35700
ずるいよMagnetic today Cool ★1 90 13 2.6 9000 22500 27000 31500
Super LOVE=Super LIVE! Cool ★3 125 25 5.0 12500 31250 37500 43750
くるりんMIRACLE Smile ★1 94 13 2.6 9400 23500 28200 32900
MOMENT RING Smile ★3 124 25 5.0 12400 31000 37200 43400
Storm in Lover Cool ★2 108 23 4.6 10800 27000 32400 37800
さようならへさよなら! Pure ★2 95 13 2.6 9500 23750 28500 33250
NO EXIT ORION Cool ★2 96 13 2.6 9600 24000 28800 33600
Shangri-La Shower Cool ★2 109 23 4.6 10900 27250 32700 38150
永遠フレンズ Smile ★3 129 25 5.0 12900 32250 38700 45150
秋のあなたの空遠く Pure ★1 94 13 2.6 9400 23500 28200 32900
冬がくれた予感 Cool ★2 99 13 2.6 9900 24750 29700 34650
WAO-WAO Powerful day! Smile ★3 121 25 5.0 12100 30250 36300 42350
秋のあなたの空遠く Pure ★1 70 11 2.2 7000 17500 21000 24500
錯覚CROSSROADS Cool ★1 85 12 2.4 8500 21250 25500 29750

普通

曲名 属性 星数 消耗耐力 经验值 单位耐力获得

的经验值

连击数 绊点 单位耐力获

得的绊点

等级 C

分数

等级 B

分数

等级 A

分数

等级 S

分数

僕らのLIVE 君とのLIFE Smile ★4 10 26 2.6 120 25 2.5 13440 26880 33600 40320
友情ノーチェンジ Pure ★4 125 25 2.5 14250 28500 35625 42750
Snow halation Cool ★4 139 26 2.6 16124 32248 40310 48372
baby maybe 恋のボタン Pure ★4 148 27 2.7 17464 34928 43660 52560
夏色えがおで1,2,Jump! Smile ★4 146 27 2.7 17520 35040 43800 52560
Mermaid festa vol.1 Cool ★5 158 32 3.2 19276 38552 48190 57828
もぎゅっと“love”で接近中! Pure ★4 143 27 2.7 17732 35464 44330 53196
愛してるばんざーい! Smile ★5 164 33 3.3 20664 41328 51660 61992
Wonderful Rush Cool ★5 172 34 3.4 22016 44032 55040 66048
Oh,Love&Peace! Smile ★5 183 35 3.5 23790 47580 59475 71370
僕らは今のなかで Smile ★5 178 34 3.4 23496 46992 58740 70488
WILD STARS Cool ★5 181 35 3.5 24073 48146 60183 72219
きっと青春が聞こえる Pure ★5 172 34 3.4 23392 46874 58480 70176
輝夜の城で踊りたい Cool ★5 178 34 3.4 24564 49128 61410 73692
ススメ→トゥモロウ Smile ★5 176 34 3.4 24640 49280 61600 73920
No brand girls Cool ★4 186 35 3.5 26412 52824 66030 79236
Wonder zone Pure ★5 179 34 3.4 25776 51552 64440 77328
ラブノベルス Smile ★5 167 33 3.3 18704 37408 46760 56112
これからのSomeday Smile ★5 187 35 3.5 27302 54604 68255 81906
知らないLove*教えてLove Cool ★5 177 34 3.4 23364 35046 46728 58410
START:DASH!! Smile ★6 202 46 4.6 29896 59792 74740 89688
sweet&sweet holiday Pure ★5 174 34 3.4 20880 40020 50112 60030
愛は太陽じゃない? Smile ★5 162 33 3.3 24300 48600 60750 72900
ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 Cool ★5 162 33 3.3 24300 48600 60750 72900
Love marginal Smile ★5 163 33 3.3 21516 43032 53790 64548
タカラモノズ Pure ★6 213 48 4.8 32163 64326 80408 96489
Paradise Live Cool ★6 209 46 4.6 31768 63536 79420 95305
Listen to my heart!! Pure ★6 215 48 4.8 28380 56760 70950 85140
Music S.T.A.R.T!! Smile ★6 216 48 4.8 33048 66096 82728 99144
あ・の・ね・が・ん・ば・れ! Cool ★6 202 46 4.6 26664 53328 66660 79992
LOVELESS WORLD Cool ★6 226 50 5.0 34804 69608 87010 104412
after school NAVIGATORS Pure ★6 218 48 4.8 28776 57552 71940 86328
LONELIEST BABY Cool ★7 252 59 5.9 39060 78120 97776 117180
Cutie Panther Smile ★6 207 46 4.6 27324 54648 68310 81972
それは僕たちの奇跡 Smile ★5 200 46 4.6 31200 62400 78000 93600
Pure girls project Pure ★6 212 48 4.8 27984 55968 69960 83952
どんなときもずっと Pure ★5 173 34 3.4 27161 54322 67989 81483
微熱からMystery Cool ★5 196 36 3.6 25872 51744 64680 77616
ユメノトビラ Pure ★6 227 50 5.0 35866 89665 107598 125531
夏、終わらないで。 Smile ★4 135 26 2.6 17820 35640 44550 53460
Love wing bell Smile ★5 167 33 3.3 26553 66466 79659 93019
UNBALANCED LOVE Cool ★6 204 46 4.6 26928 53856 67320 80784
Dancing stars on me! Cool ★6 204 46 4.6 26928 67320 80784 94248
キミのくせに! Pure ★4 149 27 2.7 19668 39336 49170 59004
KiRa-KiRa Sensation! Pure ★6 211 48 4.8 27852 69630 83556 97482
ありふれた悲しみの果て Cool ★4 125 25 2.5 16500 41250 49500 57750
Happy maker! Smile ★6 221 50 5.0 29172 72930 87516 102102
孤独なHeaven Pure ★7 248 54 5.4 32736 65472 81840 98208
だってだって噫無情 Cool ★6 211 48 4.8 27852 69630 83556 97482
Someday of my life Smile ★5 173 34 3.4 22836 45672 57090 68508
COLORFUL VOICE Smile ★7 252 59 5.9 33264 83160 99792 116424
ぶる~べりぃ♡とれいん Pure ★5 183 35 3.5 24156 60390 72468 84546
SENTIMENTAL StepS Pure ★4 149 27 2.7 19668 49170 59004 68838
Daring!! Cool ★5 189 35 3.5 24948 62370 74844 87318
もうひとりじゃないよ Smile ★4 136 26 2.6 17952 44880 53856 62832
勇気のReason Cool ★6 230 52 5.2 30360 75900 91080 106260
私たちは未来の花 Cool ★6 219 48 4.8 28908 72270 86724 101178
恋のシグナルRin rin rin! Smile ★6 215 48 4.8 28380 70950 85140 99330
スピカテリブル Pure ★5 190 36 3.6 25080 62700 75240 87780
まほうつかいはじめました! Smile ★5 197 36 3.6 26004 65010 78012 91014
純愛レンズ Pure ★6 213 48 4.8 28116 70290 84348 98406
Angelic Angel Smile ★6 207 46 4.6 27324 68310 81972 95634
Private Wars Cool ★4 146 27 2.7 19272 48180 57816 67452
ふたりハピネス Pure ★5 152 32 3.2 20064 50160 60192 70224
SUNNY DAY SONG Pure ★6 221 50 5.0 29172 72930 87516 102102
Trouble Busters Smile ★5 200 46 4.6 26400 66000 79200 92400
僕たちはひとつの光 Smile ★6 208 46 4.6 27456 68640 82368 96096
小夜啼鳥恋詩 Cool ★4 144 27 2.7 19008 47520 57024 66528
シアワセ行きのSMILING! Smile ★5 173 34 3.4 22836 57090 68508 79926
HEART to HEART! Smile ★6 233 52 5.2 30756 76890 92268 107646
嵐のなかの恋だから Cool ★5 191 36 3.6 25212 63030 75636 88242
もしもからきっと Pure ★4 101 23 2.3 13332 33330 39996 46662
Shocking Party Cool ★5 160 33 3.3 21120 52800 63360 73920
好きですが好きですか? Pure ★6 220 50 5.0 29040 72600 87120 101640
ミはμ'sicのミ Pure ★6 201 46 4.6 26532 66330 79596 92862
ずるいよMagnetic today Cool ★5 179 34 3.4 23628 59070 70884 82698
Super LOVE=Super LIVE! Cool ★6 249 54 5.4 32868 82170 98604 115038
くるりんMIRACLE Smile ★5 181 35 3.5 23892 59730 71676 83622
MOMETN RING Smile ★6 232 52 5.2 30624 76560 91872 107184
Storm in Lover Cool ★5 178 34 3.4 23496 58740 70488 82236
さようならへさよなら! Pure ★5 167 33 3.3 22044 55110 66132 77154
Shangri-La Shower Cool ★6 217 48 4.8 28644 71610 85932 100254
NO EXIT ORION Cool ★6 215 48 4.8 28380 70950 85140 99330
永遠フレンズ Smile ★6 212 48 4.8 27984 69960 83952 97944
秋のあなたの空遠く Pure ★5 189 35 3.5 24948 62370 74844 87318
冬がくれた予感 Cool ★5 181 35 3.5 23892 59730 71676 83622
WAO-WAO Powerful day! Smile ★6 222 50 5.0 29304 73260 87912 102564
思い出以上になりたくて Pure ★4 106 23 2.3 13992 34980 41976 48972
錯覚CROSSROADS Cool ★5 154 32 3.2 20328 50820 60984 71148

困难

曲名 属性 星数 消耗耐力 经验值 单位耐力获得

的经验值

连击数 绊点 单位耐力获

得的绊点

等级 C

分数

等级 B

分数

等级 A

分数

等级 S

分数

僕らのLIVE 君とのLIFE Smile ★6 15 46 3.07 181 35 2.33 25340 63350 76020 88690
友情ノーチェンジ Pure ★6 204 46 3.07 29172 72930 87516 102102
