历次活动信息和分数线

来自LoveLive Wiki
跳到导航 跳到搜索

历次活动列表

编号 活动名 开始时间 结束时间 活动类型 参加人数
1 スランプ脱出大作戦! 2023/4/19 13:00 2023/4/29 13:00 Miracle Collection 272,608
2 私たちの街、撮ってみた 2023/4/30 13:00 2023/5/10 13:00 Miracle Collection 174,595
2.5 FREE TOUR 2023/5/11 13:00 2023/5/14 13:00 FREE TOUR
3 沼津よいとこ 一度はおいで 2023/5/15 13:00 2023/5/25 13:00 Miracle Collection 108,301
3.5 FREE TOUR 2023/5/26 13:00 2023/5/30 13:00 FREE TOUR
4 描く つながる ネットワーク 2023/5/31 13:00 2023/6/10 13:00 Miracle Collection 90,909
4.5 FREE TOUR 2023/6/11 13:00 2023/6/18 13:00 FREE TOUR
5 MULTI LIVE 2023/6/19 13:00 2023/6/28 13:00 MULTI LIVE 60,684
6 カモメのトラブル宅配便 2023/6/30 13:00 2023/7/10 13:00 Miracle Collection 78,800
6.5 FREE TOUR 2023/7/11 13:00 2023/7/14 13:00 FREE TOUR
7 MULTI LIVE 2023/7/15 13:00 2023/7/25 13:00 MULTI LIVE 55,767
7.5 FREE TOUR 2023/7/26 13:00 2023/7/30 13:00 FREE TOUR

历次活动活动曲

编号 活动名 活动曲
1 スランプ脱出大作戦! MIRACLE NEW STORY
2 私たちの街、撮ってみた No brand girls
3 沼津よいとこ 一度はおいで 君のこころは輝いてるかい?
4 描く つながる ネットワーク Just Believe!!!(12人 Ver.)
5 MULTI LIVE ラブライブ!サンシャイン!!
6 カモメのトラブル宅配便 WE WILL‼
7 MULTI LIVE 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

活动pt总排行档线列表

Miracle Collection

活动编号 1 2 3 4 6
1位 18,780,748 17,551,405 11,385,341 13,379,334 12,500,410
50位 5,765,395 3,339,952 2,833,772 2,085,219 1,796,812
100位 4,373,672 2,849,976 2,277,373 1,582,090 1,424,926
500位 2,821,205 2,001,937 1,492,173 1,042,360 951,082
1000位 2,245,611 1,590,082 1,218,280 779,647 743,380
1500位 2,022,755 1,428,344 1,102,455 689,145 670,412
3000位 1,656,733 1,211,094 973,677 589,528 562,463
5000位 1,225,314 1,015,619 811,910 509,062 482,150
10,000位 816,788 747,544 610,114 396,607 357,820
20,000位 454,125 406,785 355,782 250,795 223,010
35,000位 - - - - 105,629
50,000位 167,705 126,136 101,918 43,945 12,338
100,000位 52,701 16,990 340
150,000位 11,389 840
250,000位 239
500,000位
1,000,000位

MULTI LIVE

活动编号 5 7
1位 3,812,381 4,000,154
50位 698,469 759,176
100位 591,395 641,151
500位 492,023 514,192
1000位 358,075 400,639
1500位 - 362,250
3000位 266,958 287,590
5000位 - 251,827
10,000位 178,337 185,310
20,000位 152,064 115,923
35,000位 - 45,577
50,000位 3,550 1,028
100,000位
150,000位
250,000位
500,000位
1,000,000位

活动歌曲分数排行档线列表

活动编号 1 2 3 4 6
1位 1,322,591 1,400,134 1,824,571 801,349 1,238,369
50位 892,025 929,317 1,216,214 723,572 1,108,885
100位 823,975 893,072 1,186,224 711,359 1,083,375
500位 768,239 840,081 1,103,867 670,200 1,005,673
1000位 745,188 812,085 1,064,872 652,574 961,899
10,000位 648,036 683,229 864,658 554,462 743,545
30,000位 568,745 573,231 658,504 461,578 440,986
50,000位 525,542 490,708 458,537 342,656 103,620
75,000位 482,015 396,421
120,000位 397,606 147,918
250,000位
450,000位
750,000位
1,000,000位

活动pt单推角色排行档线列表

100位分数线汇总

活动编号 1 2 3 4 6
高坂穗乃果 1,733,030 1,550,507 808,590 506,264 504,575
绚濑绘里 1,924,957 1,823,281 929,888 553,786 549,210
南小鸟 2,156,425 1,636,012 1,041,773 611,542 579,609
园田海未 1,999,428 1,378,490 1,007,048 554,167 553,665
星空凛 1,932,660 1,353,515 960,777 575,625 501,559
西木野真姬 2,119,093 1,572,151 1,002,588 567,825 553,964
东条希 1,770,941 1,439,971 923,201 552,577 528,087
小泉花阳 1,913,892 1,426,847 937,640 559,304 569,754
矢泽妮可 1,994,795 2,768,837 988,485 543,417 545,023
高海千歌 1,470,693 1,010,980 1,223,168 501,946 497,879
樱内梨子 1,512,387 1,188,543 1,300,165 530,208 510,206
松浦果南 1,436,716 1,071,207 999,480 451,051 461,236
黑泽黛雅 1,216,416 1,025,614 966,408 482,214 506,085
渡边曜 1,953,009 1,260,611 1,177,312 589,690 549,280
津岛善子 1,685,805 1,202,643 1,183,556 548,450 560,018
国木田花丸 1,512,637 1,126,008 1,714,417 577,850 512,899
小原鞠莉 1,087,139 1,007,930 872,341 494,794 419,181
黑泽露比 1,328,359 1,117,275 1,041,758 509,462 525,396
上原步梦 1,568,633 1,035,903 861,654 664,574 508,097
中须霞 1,625,387 1,006,225 810,273 642,895 495,695
樱坂雫 1,106,425 920,545 803,320 608,072 455,664
朝香果林 760,074 868,317 736,685 508,756 444,120
宫下爱 1,045,144 890,598 688,501 536,297 380,038
近江彼方 1,208,751 910,967 850,978 807,777 486,492
优木雪菜 1,374,201 1,048,739 823,849 690,420 465,966
艾玛·维尔德 818,908 952,634 764,750 704,322 400,380
天王寺璃奈 1,372,128 1,055,242 739,760 1,343,395 493,110
三船栞子 1,210,373 1,021,389 793,459 593,155 489,693
米娅·泰勒 800,848 824,409 749,204 491,097 375,707
钟岚珠 1,005,969 917,754 728,519 467,241 414,407
涩谷香音 2,400,485 1,169,913 923,576 539,071 741,020
唐可可 2,383,168 1,063,602 831,366 536,798 641,968
岚千砂都 2,603,904 1,095,678 796,443 511,001 662,941
平安名堇 1,841,262 946,589 711,689 493,503 807,475
叶月恋 1,357,305 901,434 660,563 502,715 689,752
樱小路希奈子 1,223,933 867,815 710,710 442,885 903,105
米女芽衣 1,273,115 877,185 688,644 462,793 548,969
若菜四季 1,099,983 801,650 603,813 502,448 473,941
鬼塚夏美 1,356,781 842,854 680,147 503,536 515,216

1. スランプ脱出大作戦!

角色 参加人数 1位 50位 100位 500位 1000位 10,000位 30,000位
高坂穗乃果 7,362 10,000,000 1,909,683 1,733,030 534,090 289,261
绚濑绘里 13,646 6,001,021 2,037,519 1,924,957 652,125 404,767 3,110
南小鸟 19,057 6,370,485 2,308,598 2,156,425 882,783 549,662 16,714
园田海未 11,273 8,463,286 2,092,170 1,999,428 694,900 414,518 710
星空凛 9,656 18,780,748 2,055,355 1,932,660 602,482 326,027
西木野真姬 17,191 7,738,999 2,257,257 2,119,093 777,687 469,667 10,229
东条希 12,619 5,765,395 1,891,374 1,770,941 639,361 389,811 1,634
小泉花阳 10,095 10,000,874 2,106,121 1,913,892 639,473 364,161 84
矢泽妮可 14,970 6,260,412 2,160,184 1,994,795 695,947 424,795 4,763
高海千歌 4,723 17,000,000 1,692,200 1,470,693 416,024 197,713
樱内梨子 4,788 5,004,171 1,716,141 1,512,387 451,001 200,444
松浦果南 4,557 18,487,361 1,640,955 1,436,716 382,216 167,888
黑泽黛雅 4,095 5,880,081 1,410,923 1,216,416 325,429 139,024
渡边曜 11,192 6,550,787 2,105,300 1,953,009 681,410 390,436 643
津岛善子 8,301 7,526,716 1,837,823 1,685,805 508,463 293,426
国木田花丸 6,634 8,700,000 1,740,054 1,512,637 460,054 242,821
小原鞠莉 2,888 4,084,500 1,209,083 1,087,139 237,930 102,005
黑泽露比 5,407 4,029,419 1,530,643 1,328,359 382,182 179,099
上原步梦 4,431 4,875,392 1,720,673 1,568,633 404,622 179,545
中须霞 3,736 11,109,321 1,797,083 1,625,387 335,795 150,986
樱坂雫 3,156 3,640,384 1,399,075 1,106,425 268,390 113,049
朝香果林 2,031 3,828,482 975,608 760,074 118,971 23,994
宫下爱 2,009 5,575,725 1,212,204 1,045,144 138,829 29,476
近江彼方 4,455 10,063,442 1,435,645 1,208,751 294,841 134,568
优木雪菜 5,547 7,679,492 1,670,412 1,374,201 406,496 211,825
艾玛·维尔德 1,369 4,901,442 1,022,967 818,908 108,416 6,991
天王寺璃奈 5,177 4,536,649 1,554,285 1,372,128 282,663 129,223
三船栞子 3,059 4,375,377 1,410,471 1,210,373 253,793 106,492
米娅·泰勒 1,523 5,077,780 1,005,143 800,848 100,606 7,595
钟岚珠 2,396 6,020,327 1,188,068 1,005,969 172,981 50,304
涩谷香音 7,358 6,044,789 2,671,820 2,400,485 772,424 407,597
唐可可 8,459 5,823,502 2,520,835 2,383,168 692,315 378,822
岚千砂都 6,314 11,156,045 2,868,747 2,603,904 756,203 375,254
平安名堇 3,521 7,654,321 1,965,135 1,841,262 371,534 150,912
叶月恋 2,257 6,868,970 1,585,322 1,357,305 221,167 77,959
樱小路希奈子 1,722 8,016,128 1,481,191 1,223,933 171,971 33,489
米女芽衣 1,819 6,871,207 1,508,438 1,273,115 179,631 40,287
若菜四季 1,902 7,326,594 1,291,342 1,099,983 141,147 25,296
鬼塚夏美 1,643 9,485,632 1,704,327 1,356,781 161,973 24,753

2. 私たちの街、撮ってみた

角色 参加人数 1位 50位 100位 500位 1000位 10,000位 30,000位
高坂穗乃果 5,176 4,551,466 1,701,724 1,550,507 599,531 292,330
绚濑绘里 10,281 6,790,770 2,067,327 1,823,281 832,072 524,210 167
南小鸟 11,727 6,104,377 1,739,210 1,636,012 823,682 527,831 1,568
园田海未 7,102 17,551,405 1,554,622 1,378,490 628,755 355,175
星空凛 6,214 5,412,801 1,460,682 1,353,515 593,396 300,270
西木野真姬 10,382 4,162,133 1,666,084 1,572,151 768,905 453,970 194
东条希 8,283 8,000,609 1,502,601 1,439,971 675,440 368,050
小泉花阳 6,688 2,712,775 1,542,505 1,426,847 661,822 344,345
矢泽妮可 15,504 7,821,239 2,823,194 2,768,837 1,011,594 716,845 25,075
高海千歌 2,805 2,167,974 1,187,852 1,010,980 295,191 116,922
樱内梨子 3,027 2,935,869 1,285,859 1,188,543 353,949 133,196
松浦果南 2,784 2,707,704 1,191,896 1,071,207 288,037 114,356
黑泽黛雅 2,615 2,029,602 1,134,989 1,025,614 267,555 104,668
渡边曜 6,406 3,960,897 1,340,966 1,260,611 556,420 297,533
津岛善子 4,881 7,222,521 1,309,228 1,202,643 471,456 225,524
国木田花丸 3,993 3,162,002 1,249,970 1,126,008 410,911 172,597
小原鞠莉 1,838 3,144,668 1,126,752 1,007,930 180,278 38,915
黑泽露比 3,288 2,668,612 1,257,837 1,117,275 340,861 134,070
上原步梦 2,757 3,713,405 1,173,264 1,035,903 268,880 109,300
中须霞 2,293 2,272,532 1,108,423 1,006,225 222,827 102,735
樱坂雫 2,056 4,052,382 1,041,889 920,545 197,290 63,186
朝香果林 1,391 3,650,000 1,006,917 868,317 116,084 7,330
宫下爱 1,304 2,480,452 1,000,111 890,598 114,062 4,665
近江彼方 2,775 3,483,550 1,031,534 910,967 249,050 105,197
优木雪菜 3,237 3,234,860 1,170,615 1,048,739 304,270 132,152
艾玛·维尔德 1,123 2,309,667 1,056,343 952,634 110,046 1,510
天王寺璃奈 2,932 4,315,253 1,170,967 1,055,242 243,743 104,328
三船栞子 2,058 4,238,247 1,132,514 1,021,389 219,233 74,330
米娅·泰勒 1,134 2,612,325 1,003,759 824,409 103,042 1,293
钟岚珠 1,660 3,467,833 1,048,268 917,754 140,711 22,043
涩谷香音 4,792 4,970,910 1,271,166 1,169,913 453,312 215,707
唐可可 3,737 2,665,045 1,202,710 1,063,602 373,359 153,002
岚千砂都 2,766 4,892,603 1,200,435 1,095,678 311,874 123,330
平安名堇 1,840 4,005,296 1,068,303 946,589 167,507 37,788
叶月恋 1,410 1,729,598 1,036,977 901,434 135,046 11,230
樱小路希奈子 1,281 3,893,605 1,004,358 867,815 134,492 5,291
米女芽衣 1,271 2,191,794 1,013,460 877,185 113,914 5,957
若菜四季 1,275 2,419,565 950,391 801,650 104,175 3,308
鬼塚夏美 1,088 2,607,645 998,877 842,854 102,469 800

3. 沼津よいとこ 一度はおいで

角色 参加人数 1位 50位 100位 500位 1000位 10,000位 30,000位
高坂穗乃果 2,242 2,940,956 988,978 808,590 334,989 112,380
绚濑绘里 4,030 2,572,024 1,038,209 929,888 490,476 260,432
南小鸟 5,771 3,748,195 1,125,435 1,041,773 611,063 374,045
园田海未 3,335 5,315,205 1,072,353 1,007,048 470,741 212,868
星空凛 2,903 3,292,417 1,033,674 960,777 404,158 161,105
西木野真姬 4,664 2,659,128 1,080,529 1,002,588 543,140 292,365
东条希 3,979 3,284,285 1,017,857 923,201 485,745 239,285
小泉花阳 3,113 2,448,045 1,037,142 937,640 454,405 201,877
矢泽妮可 4,624 8,782,290 1,085,513 988,485 502,560 282,351
高海千歌 3,139 4,368,858 1,411,384 1,223,168 505,975 208,315
樱内梨子 3,482 4,654,601 1,423,101 1,300,165 569,982 278,556
松浦果南 2,602 4,387,999 1,057,632 999,480 397,170 148,456
黑泽黛雅 2,278 3,731,080 1,087,483 966,408 369,159 131,543
渡边曜 5,711 4,071,876 1,298,308 1,177,312 632,595 397,190
津岛善子 4,542 9,448,763 1,325,439 1,183,556 577,040 330,726
国木田花丸 7,902 5,755,554 1,858,061 1,714,417 734,417 519,524
小原鞠莉 1,728 2,592,311 1,005,887 872,341 265,576 64,636
黑泽露比 3,079 2,919,029 1,110,750 1,041,758 418,090 186,335
上原步梦 1,900 3,599,719 991,291 861,654 297,787 101,546
中须霞 1,556 4,389,113 928,028 810,273 243,631 51,372
樱坂雫 1,421 1,944,413 901,910 803,320 202,794 18,662
朝香果林 949 1,662,357 864,043 736,685 97,948
宫下爱 886 2,376,704 793,908 688,501 91,076
近江彼方 1,917 3,956,517 1,002,066 850,978 266,859 93,092
优木雪菜 2,129 3,450,516 935,752 823,849 287,867 105,945
艾玛·维尔德 800 5,315,205 917,128 764,750 100,027
天王寺璃奈 1,912 1,729,745 858,120 739,760 220,601 48,886
三船栞子 1,370 2,707,744 949,185 793,459 182,686 13,853
米娅·泰勒 825 1,775,360 842,080 749,204 57,541
钟岚珠 1,043 2,259,407 865,465 728,519 110,619 290
涩谷香音 2,562 3,877,660 1,047,948 923,576 362,632 151,569
唐可可 2,198 3,180,841 936,189 831,366 255,411 103,765
岚千砂都 1,654 2,723,922 909,283 796,443 225,521 44,830
平安名堇 1,167 11,385,341 831,132 711,689 148,027 2,695
叶月恋 937 3,225,200 781,183 660,563 92,567
樱小路希奈子 900 2,709,629 851,760 710,710 112,190
米女芽衣 765 4,564,139 861,067 688,644 31,735
若菜四季 787 2,782,779 733,182 603,813 36,860
鬼塚夏美 716 2,136,316 868,562 680,147 36,138

4. 描く つながる ネットワーク

角色 参加人数 1位 50位 100位 500位 1000位 10,000位 30,000位
高坂穗乃果 1,831 1,445,045 588,281 506,264 219,629 68,036
绚濑绘里 3,225 1,497,564 617,984 553,786 326,810 184,120
南小鸟 4,571 2,100,210 679,178 611,542 369,508 248,861
园田海未 2,655 2,209,135 650,437 554,167 301,586 140,748
星空凛 2,331 2,965,870 650,945 575,625 276,942 115,528
西木野真姬 3,608 13,348,064 640,482 567,825 329,937 177,628
东条希 4,179 1,243,373 602,636 552,577 320,509 173,672
小泉花阳 2,469 2,259,870 623,100 559,304 302,745 138,009
矢泽妮可 3,627 2,121,351 619,015 543,417 327,517 173,806
高海千歌 1,471 1,644,868 577,321 501,946 189,211 23,384
樱内梨子 1,636 3,099,187 602,872 530,208 234,325 57,748
松浦果南 1,429 2,678,624 539,871 451,051 150,202 15,332
黑泽黛雅 1,331 2,016,060 559,773 482,214 162,854 10,566
渡边曜 3,158 3,510,587 664,329 589,690 338,184 184,656
津岛善子 2,505 2,558,056 611,942 548,450 277,813 125,118
国木田花丸 2,312 1,629,562 634,350 577,850 280,516 126,331
小原鞠莉 1,101 1,857,271 559,130 494,794 121,302 1,405
黑泽露比 1,818 1,502,649 596,203 509,462 204,997 82,430
上原步梦 2,249 3,327,246 751,892 664,574 296,701 130,409
中须霞 2,033 3,331,929 731,821 642,895 290,057 117,825
樱坂雫 1,734 9,400,618 679,373 608,072 250,522 103,168
朝香果林 1,193 5,717,921 583,295 508,756 142,554 5,446
宫下爱 1,452 1,367,104 599,907 536,297 182,362 22,739
近江彼方 3,410 5,195,660 901,527 807,777 371,330 206,184
优木雪菜 2,668 2,808,434 775,731 690,420 341,470 162,316
艾玛·维尔德 1,460 3,651,320 812,272 704,322 227,476 46,562
天王寺璃奈 5,907 5,146,494 1,423,005 1,343,395 457,231 325,190
三船栞子 1,572 5,231,186 642,457 593,155 228,011 75,240
米娅·泰勒 869 1,627,502 549,006 491,097 100,998
钟岚珠 1,042 1,673,676 542,520 467,241 111,540 265
涩谷香音 2,106 1,934,650 611,659 539,071 241,873 108,150
唐可可 1,836 1,728,159 606,356 536,798 218,360 75,174
岚千砂都 1,386 2,698,954 594,584 511,001 183,122 17,811
平安名堇 1,090 2,275,978 557,439 493,503 121,109 921
叶月恋 892 1,405,426 576,413 502,715 103,184
樱小路希奈子 809 1,524,049 517,525 442,885 63,528
米女芽衣 744 1,734,650 545,825 462,793 61,618
若菜四季 789 1,974,776 532,658 502,448 43,482
鬼塚夏美 659 3,453,793 555,135 503,536 14,840

6. カモメのトラブル宅配便

角色 参加人数 1位 50位 100位 500位 1000位 30,000位
高坂穗乃果 1,595 2,413,601 563,202 504,575 190,350 26,653
绚濑绘里 2,707 1,757,761 605,703 549,210 285,684 147,542
南小鸟 3,833 2,535,016 654,292 579,609 339,076 223,710
园田海未 2,250 7,570,144 627,111 553,665 268,298 117,830
星空凛 1,822 4,004,366 579,902 501,559 221,546 85,771
西木野真姬 3,033 1,826,375 628,118 553,964 300,766 162,660
东条希 2,698 1,699,314 617,443 528,087 291,110 148,940
小泉花阳 1,987 2,461,180 625,858 569,754 263,255 111,000
矢泽妮可 3,051 2,792,888 617,620 545,023 301,805 161,704
高海千歌 1,291 1,453,036 564,036 497,879 167,006 5,591
樱内梨子 1,411 3,621,811 577,817 510,206 188,781 17,778
松浦果南 1,458 1,780,757 543,471 461,236 173,955 15,526
黑泽黛雅 1,354 1,677,891 562,920 506,085 184,448 10,310
渡边曜 2,784 1,893,663 624,103 549,280 284,205 161,673
津岛善子 2,651 2,160,746 627,882 560,018 277,020 141,149
国木田花丸 1,951 1,782,402 601,340 512,899 238,353 105,474
小原鞠莉 950 1,502,186 503,143 419,181 102,839
黑泽露比 1,741 2,169,794 596,825 525,396 208,278 54,077
上原步梦 1,538 1,394,817 578,263 508,097 184,228 18,486
中须霞 1,223 1,807,524 568,925 495,695 150,960 4,187
樱坂雫 1,118 1,622,100 529,398 455,664 125,064 1,380
朝香果林 1,070 1,503,311 522,802 444,120 96,987 343
宫下爱 696 7,028,714 471,427 380,038 9,056
近江彼方 1,508 1,595,644 547,574 486,492 183,685 21,036
优木雪菜 1,634 1,415,119 531,991 465,966 187,200 33,037
艾玛·维尔德 626 1,169,036 500,496 400,380 7,783
天王寺璃奈 1,550 1,796,812 563,531 493,110 172,034 12,846
三船栞子 1,290 1,460,314 568,187 489,693 148,828 5,520
米娅·泰勒 624 1,115,020 500,692 375,707 3,438
钟岚珠 799 1,127,113 504,961 414,407 30,767
涩谷香音 2,827 4,052,556 825,233 741,020 341,192 206,628
唐可可 2,404 1,333,642 686,944 641,968 282,115 132,054
岚千砂都 1,907 4,757,728 713,298 662,941 260,902 109,534
平安名堇 2,341 4,664,778 913,264 807,475 332,458 155,635
叶月恋 1,671 3,672,223 837,912 689,752 270,028 100,162
樱小路希奈子 3,215 12,500,410 1,013,805 903,105 386,761 251,983
米女芽衣 980 1,495,727 616,196 548,969 132,182
若菜四季 1,011 3,249,455 531,254 473,941 118,446 109
鬼塚夏美 797 2,104,969 576,063 515,216 103,880