每日精选

来自LoveLive Wiki
跳到导航 跳到搜索

概要

每日精选的歌曲,通常来讲比通常曲要难。

每日精选会在每天的0点更换。顺序为A组4首→B组6首共10首已于2016年2月29日的更新后修复为A组、B组各一首分别按各自组内顺序循环

每日精选A组是小队组合单曲的主打曲。B组是动画第一季BD第一卷至第六卷附带的特典曲

每日精选A组的四首歌曲在2014年7月11日开放。

每日精选A组的专家难度与B组的六首歌在2015年6月12日开放。

每日精选B组的专家难度分别于2015年9月16、17日,10月18、19日,11月21日、22日开放。

每日精选歌曲

2016年7月5日更新的3.1版本对部分难度的星级进行了调整。这里红字代表星级提升,蓝字代表星级降低

A组

封面 曲名 属性 难易度 星数 消耗耐力 经验值 单位耐力获

得的经验值

连击数 最大

绊点

单位耐力

的绊点

得分 C

分数

得分 B

分数

得分 A

分数

得分 S

分数

Mermaid festa vol.2.png 人鱼狂欢节.2 甜美 容易 ★5 5 12 2.4 156 32 6.4 19032 38064 47580 57096
普通 ★7 10 26 2.6 261 61 6.1 40455 101138 121365 141593
困难 ★9 15 46 3.1 382 96 6.4 76400 210100 229200 248300
专家 ★11 25 83 3.32 584 158 6.32 129648 356824 388944 421648
大师 ★12 25 83 3.32 803 232 9.28 190103 523260 570690 618120
乙女式れんあい塾.png 乙女式恋爱塾 清纯 容易 ★5 5 12 2.4 156 32 6.4 18408 36816 46020 55224
普通 ★7 10 26 2.6 248 54 5.4 36952 92380 110856 129332
困难 ★8 15 46 3.1 325 81 5.4 62400 171600 187200 202800
专家 ★11 25 83 3.32 553 152 6.08 122766 337883 368298 399266
大师 ★12 25 83 3.32 809 232 9.28 168732 464436 506534 548632
告白日和、です!.png 告白日和、是也! 清纯 容易 ★5 5 12 2.4 156 32 6.4 18720 37440 46800 56160
普通 ★7 10 26 2.6 248 54 5.4 37696 94240 113088 131936
困难 ★9 15 46 3.1 355 90 6 71355 196226 214065 231904
专家 ★11 25 83 3.32 579 156 6.24 128538 353769 385164 418038
大师 ★12 25 83 3.32 823 236 9.44 174323 479826 523319 566812
Soldier game.png 士兵游戏 洒脱 容易 ★5 5 12 2.4 153 32 6.4 18972 37944 47430 56916
普通 ★7 10 26 2.6 246 54 5.4 38868 97170 116604 136038
困难 ★9 15 46 3.1 351 90 6 68094 187259 204282 221306
专家 ★11 25 83 3.32 563 154 6.16 124986 343993 374958 406486
大师 ★12 25 83 3.32 696 191 7.64 154692 425790 464385 502980

B组

封面 曲名 属性 难易度 星数 消耗耐力 经验值 单位耐力获

得的经验值

连击数 最大

绊点

单位耐力

的绊点

得分 C

分数

得分 B

分数

得分 A

分数

得分 S

分数

夢なき夢は夢じゃない.png 没有梦的梦想不是梦想 甜美 容易 ★5 5 12 2.4 204 46 9.2 24480 36720 48960 61200
普通 ★7 10 26 2.6 301 77 7.7 46053 92106 115283 138159
困难 ★9 15 46 3.0 442 116 7.7 88842 222326 266526 311168
专家 ★11 25 83 3.32 612 172 6.88 135864 373932 407592 441864
Anemone heart.png 银莲花之心 洒脱 容易 ★6 5 12 2.4 239 52 10.4 29397 44215 58794 73612
普通 ★8 10 26 2.6 365 92 9.2 56940 113880 142350 170820
困难 ★9 15 46 3.0 432 114 7.6 86832 217296 260496 304128
专家 ★11 25 83 3.32 532 145 5.8 118104 325052 354312 384104
なわとび.png 跳绳 清纯 容易 ★2 5 12 2.4 83 12 2.4 10292 15438 20584 25730
普通 ★6 10 26 2.6 168 33 3.3 26376 52752 66024 79128
困难 ★8 15 46 3.0 299 67 4.7 60398 150995 181194 211393
专家 ★9 25 83 3.32 363 92 3.68 76593 210903 229779 249018
Beat in Angel.png 天使的心跳 洒脱 容易 ★6 5 12 2.4 207 46 9.2 25668 38502 51336 64170
普通 ★8 10 26 2.6 311 79 7.9 48827 97654 122223 146481
困难 ★10 15 46 3.0 463 123 8.2 93526 233815 280578 327341
专家 ★11 25 83 3.32 598 160 6.4 132756 365378 398268 431756
にこぷり♡女子道.png 日香风♡女子之道 甜美 容易 ★6 5 12 2.4 231 52 10.4 28644 42966 57288 71610
普通 ★8 10 26 2.6 320 81 8.1 50240 100480 125760 150720
困难 ★9 15 46 3.0 468 123 8.2 94536 236340 283608 330876
专家 ★11 25 83 3.32 650 183 7.32 144300 397150 432900 469300
硝子の花園.png 玻璃花园 清纯 容易 ★5 5 12 2.4 186 35 7.0 23064 34596 46128 57660
普通 ★8 10 26 2.6 303 77 7.7 47571 95142 119079 142713
困难 ★9 15 46 3.0 489 127 8.5 98778 246945 296334 345723
专家 ★11 25 83 3.32 609 170 6.8 135198 372099 405594 439698


圆圈出现的位置与权重

权重=单点数量+长按数量*1.25
依次表示权重最少的三个位置
数据来自llhelper

困难

曲名 属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 连击总计
人鱼狂欢节.2 甜美 37.25 50 60.25 44.75 12.75 46.75 58.25 50 37.25 382
乙女式恋爱塾 清纯 26 50.75 44 40 28.5 33.75 41.5 45 33.75 325
告白日和、是也! 清纯 24 36 56.75 41.25 26 48.5 60.75 43 28.75 355
士兵游戏 洒脱 25 34.75 52.75 47.75 10 47 61.75 43 36 351
没有梦的梦想不是梦想 甜美 45.25 53.75 63.75 52.75 12.25 56.25 66.5 56.25 45.75 442
银莲花之心 洒脱 46.25 58 59.75 43 22.5 49 61.75 62 49.25 432
跳绳 清纯 34.5 37.75 45 30.25 16.25 30 46.5 37.5 34.25 299
天使的心跳 洒脱 30.25 56.75 73.5 62 27 63.25 72.25 52.5 30.5 463
日香风♡女子之道 甜美 54.75 44.75 58 59.75 42.5 59 58 44.75 53.75 468
玻璃花园 清纯 54.25 59.5 61.5 68.5 16 69.5 62.25 58.5 54.25 489

专家

曲名 属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 连击总计
人鱼狂欢节.2 甜美 57 71 93 67.75 21 70.25 88.75 78 53.5 584
乙女式恋爱塾 清纯 60.5 75.5 79.5 62 17.25 62 80.25 76.25 60.25 553
告白日和、是也! 清纯 51.75 76.5 89.25 60.25 26 63.25 89 76.75 53.5 579
士兵游戏 洒脱 54.25 62 74.5 82.5 20 82.25 76.75 65 58.5 563
没有梦的梦想不是梦想 甜美 58.75 71 99 71.75 31 72.75 97 68 55.5 612
银莲花之心 洒脱 38 56.75 81.5 77.75 24.5 80.25 85.75 60.75 44.75 532
跳绳 清纯 40 42 52 40.25 22.5 43.5 53 48.75 38.25 363
天使的心跳 洒脱 40.5 57.25 85.5 95.5 49 95.5 86 57.25 41.5 598
日香风♡女子之道 甜美 70.75 73.5 86.5 89.25 19 89.25 87.5 75.25 73 650
玻璃花园 清纯 59.75 70.5 87 89.75 21.5 88.75 87.25 70.5 54.5 609

大师

曲名 属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 连击总计
人鱼狂欢节.2 甜美 85.5 95.5 102.875 101.25 16.25 102.0 102.625 94.5 87.25 802
乙女式恋爱塾 清纯 101.625 68.75 78.75 75.0 51.625 74.0 79.0 65.0 102.125 809
告白日和 清纯 80.625 77.5 96.5 80.25 46.625 70.75 100.25 78.25 82.125 823
士兵游戏 洒脱 68.25 64.75 87.0 83.75 28.0 84.5 84.75 66.75 65.0 696

乐曲目标

难易度 容易 普通 困难
成绩 C B A S C B A S C B A S
得分 1500金币 2500金币 5000金币 7500金币 5000金币 8000金币 12000金币 1000友情点 10000金币 500友情点 爱心 爱心
连击 1000金币 1500金币 2000金币 3000金币 4000金币 7000金币 10000金币 1000友情点 10000金币 500友情点 爱心 爱心
完成 100友情点 150友情点 200友情点 300友情点 300友情点 500友情点 700友情点 爱心 500友情点 1000友情点 爱心 爱心
回数 5回 10回 20回 40回 10回 20回 40回 100回 15回 30回 60回 150回

当你全部完成容易、普通、困难的时候会给一个爱心。

难易度 专家、大师
成绩 C B A S
得分 10000金币 500友情点 爱心 爱心
连击 10000金币 500友情点 爱心 爱心
完成 500友情点 1000友情点 爱心 爱心
回数 15回 30回 60回 150回

当你完成专家、大师的时候各会给一个爱心。

参考视频

困难

人鱼狂欢节.2
小部件Video出错: unable to write file /var/www/llwiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt662afe0bafdbd1_70575650


乙女式恋爱塾
小部件Video出错: unable to write file /var/www/llwiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt662afe0bb15728_16063465


告白日和、是也!
小部件Video出错: unable to write file /var/www/llwiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt662afe0bb28963_59446297


士兵游戏
小部件Video出错: unable to write file /var/www/llwiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt662afe0bb39ea6_00923859


没有梦的梦想不是梦想
小部件Video出错: unable to write file /var/www/llwiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt662afe0bb4d9d1_82487343


银莲花之心
小部件Video出错: unable to write file /var/www/llwiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt662afe0bb62745_46181442


跳绳
小部件Video出错: unable to write file /var/www/llwiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt662afe0bb76765_93155588


天使的心跳
小部件Video出错: unable to write file /var/www/llwiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt662afe0bb89f65_29823718


日香风♡女子之道
小部件Video出错: unable to write file /var/www/llwiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt662afe0bb9cbe9_88614836


玻璃花园
小部件Video出错: unable to write file /var/www/llwiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt662afe0bbb2df8_14864070


专家

[专家] 人鱼狂欢节.2
小部件Video出错: unable to write file /var/www/llwiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt662afe0bbc7dd4_75453184


[专家] 乙女式恋爱塾
小部件Video出错: unable to write file /var/www/llwiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt662afe0bbdd1d2_90303072


[专家] 告白日和、是也!
小部件Video出错: unable to write file /var/www/llwiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt662afe0bbf65b3_90802734


[专家] 士兵游戏
小部件Video出错: unable to write file /var/www/llwiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt662afe0bc0d364_37678546


[专家] 没有梦的梦想不是梦想
小部件Video出错: unable to write file /var/www/llwiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt662afe0bc25b70_37459981


[专家] 银莲花之心
小部件Video出错: unable to write file /var/www/llwiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt662afe0bc3aa57_89433694


[专家] 跳绳
小部件Video出错: unable to write file /var/www/llwiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt662afe0bc4f6f5_32693765


[专家] 天使的心跳
小部件Video出错: unable to write file /var/www/llwiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt662afe0bc63cd7_55139172


[专家] 日香风♡女子之道
小部件Video出错: unable to write file /var/www/llwiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt662afe0bc78865_00503044


[专家] 玻璃花园
小部件Video出错: unable to write file /var/www/llwiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt662afe0bc8c0a0_06613310