PPCF强度

来自LoveLive Wiki
跳到导航 跳到搜索

PPCF强度表

说明:该表ppcf的覆盖率数据是使用llhelper判定覆盖率分布计算工具得出,选用曲目为默认曲目2(缪)-904连击。
计算覆盖率时默认该谱面All Perfect,note下落速度为9,击打延迟0。
评分一栏中包括该卡片的评分和括号中的通用强度,卡片评分与卡片通用强度为正相关,即400.00强度为1分。
该表只收录UR类型PPCF,且只显示觉醒卡面。
排名 编号 类型 卡片 覆盖率 评分
1 2935 PP 文件:暑假鞠.jpg 34.7% 118.4(46498.00)
1 2889 PP 2889.png 38.6% 111.2 (44493.00)
2 2885 PP 文件:泳装露.png 37.6% 110.8 (44303.00)
3 2846 CF 文件:朝颜南.png 89.8% 95.3 (38100.66)
4 2859 PP 文件:刨冰凛.png 80.5% 88.5 (35402.50)
5 2860 CF 文件:刨冰希.png 75.4% 88.1 (35250.42)
6 2795 CF 文件:鲤鱼旗鞠.png 82.8% 88.0 (35192.26)
7 2650 PP 文件:火锅花.png 81.4% 86.4 (34568.50)
8 2504 CF 文件:沙滩曜.png 79.6% 84.7 (33862.70)
9 2822 PP 文件:天使梨.png 84.6% 84.5 (33781.50)
10 2785 CF 文件:睡衣海.png 79.4% 84.4 (33779.60)
11 2847 PP 文件:朝颜曜.png 89.1% 84.4 (33754.50)
12 2457 CF 文件:教堂南.png 79.3% 84.3 (33738.05)
13 2806 CF 文件:水族馆妮.png 79.3% 84.3 (33738.05)
14 2527 CF 文件:万圣丸.png 79.1% 84.1 (33654.96)
15 2487 PP 文件:烟花梨.png 84.0% 83.9 (33547.50)
16 2560 CF 文件:圣诞凛.png 77.8% 82.8 (33114.82)
17 2790 PP 文件:鲜花妮.png 85.0% 82.7 (33087.50)
18 2619 CF 文件:情人果.png 77.6% 82.6 (33031.73)
19 2701 CF 文件:怀旧梨.png 77.4% 82.4 (32948.63)
20 2891 CF 文件:水上乐园梨.png 69.5% 81.4 (32553.92)
21 2871 PP 文件:观星姬.png 88.0% 81.2 (32467.50)
22 2524 PP 文件:啦啦队希.png 87.9% 81.1 (32431.50)
23 2853 PP 文件:观星露.png 65.8% 80.9 (32371.50)
24 2534 CF 文件:红叶果.png 75.9% 80.8 (32325.40)
25 2470 CF 文件:沙滩果.png 84.0% 80.5 (32200.75)
26 2488 CF 文件:烟花善.png 83.4% 79.9 (31976.39)
27 1951 CF 文件:6善.png 83.3% 79.8 (31939.00)
28 1576 CF 文件:仆光妮.png 83.2% 79.8 (31901.60)
29 2503 PP 文件:沙滩黛.png 88.6% 79.5 (31797.50)
30 1502 CF 文件:水蓝南.png 82.9% 79.5 (31789.42)
31 2023 CF 文件:6花.png 82.7% 79.3 (31714.64)
32 2852 PP 文件:观星丸.png 80.3% 79.3 (31703.00)
33 2609 CF 文件:和服黛.png 82.6% 79.2 (31677.24)
34 1861 CF 文件:Ac黛.png 82.5% 79.1 (31639.85)
35 2511 CF 文件:万圣姬.png 82.5% 79.1 (31639.85)
36 2512 PP 文件:万圣花.png 89.3% 79.0 (31596.00)
37 2570 CF 文件:公主鞠.png 81.8% 78.4 (31378.09)
38 2655 CF 文件:泛舟丸.png 81.5% 78.2 (31265.91)
39 2805 PP 文件:水族馆果.png 69.0% 77.9 (31147.50)
40 2828 CF 文件:泳装姬.png 90.6% 77.3 (30904.44)
41 2555 PP 文件:运动会鞠.png 74.2% 77.1 (30838.50)
42 2444 CF 文件:祭典妮.png 80.2% 76.9 (30779.79)
43 2550 CF 文件:秋日千.png 80.1% 76.9 (30742.40)
44