過去のイベント情報

来自LoveLive Wiki
跳到导航 跳到搜索

過去のイベントリスト

イベントナンバー イベント名 開始時間 終了時間 イベントタイプ 参加者数
1 スランプ脱出大作戦! 2023/4/19 14:00 2023/4/29 14:00 Miracle Collection 272,608
2 私たちの街、撮ってみた 2023/4/30 14:00 2023/5/10 14:00 Miracle Collection 174,595
2.5 ふり~ツア~ 2023/5/11 14:00 2023/5/14 14:00 FREE TOUR
3 沼津よいとこ 一度はおいで 2023/5/15 14:00 2023/5/25 14:00 Miracle Collection 108,301
3.5 ふり~ツア~ 2023/5/26 14:00 2023/5/30 14:00 FREE TOUR
4 描く つながる ネットワーク 2023/5/31 14:00 2023/6/10 14:00 Miracle Collection 90,909
4.5 ふり~ツア~ 2023/6/11 14:00 2023/6/18 14:00 FREE TOUR
5 きょうりょくライブ 2023/6/19 14:00 2023/6/28 14:00 MULTI LIVE 60,684
6 カモメのトラブル宅配便 2023/6/30 14:00 2023/7/10 14:00 Miracle Collection 78,800
6.5 ふり~ツア~ 2023/7/11 14:00 2023/7/14 14:00 FREE TOUR
7 きょうりょくライブ 2023/7/15 14:00 2023/7/25 14:00 MULTI LIVE 55,767
7.5 ふり~ツア~ 2023/7/26 14:00 2023/7/30 14:00 FREE TOUR
8 勝利のフラッグは誰の手に 2023/7/31 14:00 2023/8/10 14:00 Miracle Collection 76,145
8.5 ふり~ツア~ 2023/8/11 14:00 2023/8/14 14:00 FREE TOUR
9 きょうりょくライブ 2023/8/15 14:00 2023/8/25 14:00 MULTI LIVE 47,865
9.5 ふり~ツア~ 2023/8/26 14:00 2023/8/30 14:00 FREE TOUR
10 銀色の月が輝く丘に降臨 2023/8/31 14:00 2023/9/10 14:00 Miracle Collection 61,678
10.5 ふり~ツア~ 2023/9/11 14:00 2023/9/14 14:00 FREE TOUR
11 きょうりょくライブ 2023/9/15 14:00 2023/9/25 14:00 MULTI LIVE 45,040
11.5 ふり~ツア~ 2023/9/26 14:00 2023/9/29 14:00 FREE TOUR
12 何が飛び出す⁉Halloween 2023/9/30 14:00 2023/10/10 14:00 Miracle Collection 56,384
12.5 ふり~ツア~ 2023/10/11 14:00 2023/10/14 14:00 FREE TOUR
13 ハーフアニバーサリー 2023/10/15 14:00 2023/10/25 14:00 Miracle Collection 66,980
13.5 ふり~ツア~ 2023/10/26 14:00 2023/10/30 14:00 FREE TOUR
14 ドキドキ! 学校説明会 2023/10/31 14:00 2023/11/10 14:00 Miracle Collection 58,848
14.5 ふり~ツア~ 2023/11/11 14:00 2023/11/14 14:00 FREE TOUR
15 スターチャレンジ 2023/11/15 14:00 2023/11/25 14:00 STAR CHALLENGE 55,677
15.5 ふり~ツア~ 2023/11/26 14:00 2023/11/29 14:00 FREE TOUR
16 クリパは何度だって最高! 2023/11/30 14:00 2023/12/10 14:00 Miracle Collection 54,272
16.5 ふり~ツア~ 2023/12/11 14:00 2023/12/14 14:00 FREE TOUR
17 きょうりょくライブ 2023/12/15 14:00 2023/12/25 14:00 MULTI LIVE 38,186
17.5 ふり~ツア~ 2023/12/26 14:00 2023/12/30 14:00 FREE TOUR
18 淡島ハッピーニューイヤー! 2023/12/31 14:00 2023/12/10 14:00 Miracle Collection 66,868
18.5 ふり~ツア~ 2024/1/11 14:00 2024/1/14 14:00 FREE TOUR
19 スターチャレンジ 2024/1/15 14:00 2024/1/25 14:00 STAR CHALLENGE 58,707
19.5 ふり~ツア~ 2024/1/26 14:00 2024/1/30 14:00 FREE TOUR
20 チョコレートは誰の手に!? 2024/1/31 14:00 2024/2/9 14:00 Miracle Collection 37,378
20.5 ふり~ツア~ 2024/2/10 14:00 2024/2/13 14:00 FREE TOUR
21 スターチャレンジ 2024/2/14 14:00 2024/2/22 14:00 STAR CHALLENGE 35,365
21.5 ふり~ツア~ 2024/2/23 14:00 2024/2/29 14:00 FREE TOUR
22 想い通じるホワイトデー 2024/3/1 14:00 2024/3/10 14:00 Miracle Collection 32,705*
*「イベントptランキング」が未開催となります。参加者数はイチ推し参加者数の総和です。

過去のイベント曲リスト

イベントナンバー イベント名 イベント曲
1 スランプ脱出大作戦! MIRACLE NEW STORY
2 私たちの街、撮ってみた No brand girls
3 沼津よいとこ 一度はおいで 君のこころは輝いてるかい?
4 描く つながる ネットワーク Just Believe!!!(12人 Ver.)
5 きょうりょくライブ ラブライブ!サンシャイン!!
6 カモメのトラブル宅配便 WE WILL‼
7 きょうりょくライブ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
8 勝利のフラッグは誰の手に 夏色えがおで1,2,Jump!
9 きょうりょくライブ ラブライブ!スーパースター!!
10 銀色の月が輝く丘に降臨 MY舞☆TONIGHT
11 きょうりょくライブ ラブライブ!
12 何が飛び出す⁉Halloween Love U my friends(12人 Ver.)
13 ハーフアニバーサリー WATER BLUE NEW WORLD
14 ドキドキ! 学校説明会 始まりは君の空
15 スターチャレンジ
16 クリパは何度だって最高! baby maybe 恋のボタン
17 きょうりょくライブ ラブライブ!スーパースター!!
18 淡島ハッピーニューイヤー! 青空Jumping Heart
19 スターチャレンジ
20 チョコレートは誰の手に!? TOKIMEKI Runners
21 スターチャレンジ
22 想い通じるホワイトデー ノンフィクション!!

イベントptランキングリスト

Miracle Collection

イベントナンバー 1 2 3 4 6 8 10 12 13 14 16 18 20
1位 18,780,748 17,551,405 11,385,341 13,379,334 12,500,410 14,464,440 11,130,186 22,222,238 33,103,813 10,044,926 15,008,433 35,321,113 10,000,301
50位 5,765,395 3,339,952 2,833,772 2,085,219 1,796,812 2,348,651 1,960,712 1,617,474 10,872,140 2,023,111 2,107,629 8,344,329 2,277,360
100位 4,373,672 2,849,976 2,277,373 1,582,090 1,424,926 2,101,182 1,691,780 1,322,581 7,571,310 1,693,070 1,722,819 5,316,880 1,760,419
500位 2,821,205 2,001,937 1,492,173 1,042,360 951,082 1,431,638 1,170,211 938,537 2,362,498 1,174,331 1,223,123 1,763,587 1,043,930
1000位 2,245,611 1,590,082 1,218,280 779,647 743,380 1,062,117 907,567 760,821 1,440,955 974,605 1,000,029 1,196,721 828,960
1500位 2,022,755 1,428,344 1,102,455 689,145 670,412 986,167 823,241 709,337 1,239,502 885,366 879,970 1,032,082 736,534
3000位 1,656,733 1,211,094 973,677 589,528 562,463 792,801 686,025 608,131 1,011,944 724,404 698,051 805,127 573,388
5000位 1,225,314 1,015,619 811,910 509,062 482,150 655,748 561,006 514,515 809,640 610,584 581,762 636,489 461,100
10,000位 816,788 747,544 610,114 396,607 357,820 470,881 388,687 353,862 598,811 428,669 395,323 435,032 281,465
20,000位 454,125 406,785 355,782 250,795 223,010 247,380 204,436 180,470 304,986 220,383 186,973 223,375 105,159
35,000位 - - - - 105,629 108,127 72,718 41,620 112,771 59,730 35,724 84,438 332
50,000位 167,705 126,136 101,918 43,945 12,338 11,840 2,112 810 8,400 1,740 484 5,190
100,000位 52,701 16,990 340
150,000位 11,389 840
250,000位 239
500,000位
1,000,000位
*22 想い通じるホワイトデー 「イベントptランキング」が未開催となります

MULTI LIVE

イベントナンバー 5 7 9 11 17
1位 3,812,381 4,000,154 4,016,521 6,301,395 2,610,217
50位 698,469 759,176 734,247 724,543 739,219
100位 591,395 641,151 655,094 641,482 652,000
500位 492,023 514,192 557,774 550,594 520,967
1000位 358,075 400,639 439,012 451,179 392,930
1500位 - 362,250 403,465 410,516 350,110
3000位 266,958 287,590 317,237 318,223 272,644
5000位 - 251,827 264,366 265,622 236,752
10,000位 178,337 185,310 191,693 188,890 156,101
20,000位 152,064 115,923 108,760 105,190 101,460
35,000位 - 45,577 21,310 12,170 1,222
50,000位 3,550 1,028
100,000位
150,000位
250,000位
500,000位
1,000,000位

STAR CHALLENGE

イベントナンバー 15 19 21
スターLv イベントpt スターLv イベントpt スターLv イベントpt
1位 61 302,213 69 166,718 67 142,825
50位 53 31,333 57 37,752 57 40,534
100位 51 27,494 54 42,091 55 55,506
500位 45 15,683 47 45,030 47 21,651
1000位 42 47,846 44 51,356 43 22,830
2000位 40 27,806 42 22,087 40 9,045
3000位 38 62,779 40 28,410 37 940
4000位 37 10,850 39 17,003 34 12,196
5000位 35 14,234 37 20,265 32 8,659
10,000位 26 10,123 30 11,489 22 8,175
20,000位 13 7,011 14 20,736 5 2,476
35,000位 3 7,400 3 3,851 0 21
50,000位 1 37 1 103
100,000位
1,000,000位

イベント曲スコアランキングリスト

イベントナンバー 1 2 3 4 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22
1位 1,322,591 1,400,134 1,824,571 801,349 1,238,369 1,504,972 1,201,277 841,209 1,557,110 1,567,398 1,508,918 1,542,091 1,367,617 1,521,736
50位 892,025 929,317 1,216,214 723,572 1,108,885 1,414,802 1,103,833 733,986 1,429,399 1,432,310 1,381,153 1,369,485 1,199,131 1,254,117
100位 823,975 893,072 1,186,224 711,359 1,083,375 1,389,712 1,084,400 762,470 1,399,469 1,398,899 1,343,826 1,333,896 1,164,966 1,224,289
500位 768,239 840,081 1,103,867 670,200 1,005,673 1,309,608 1,016,982 729,239 1,308,526 1,325,451 1,260,995 1,237,451 1,082,876 1,130,350
1000位 745,188 812,085 1,064,872 652,574 961,899 1,261,273 976,414 710,402 1,251,060 1,283,153 1,219,063 1,184,459 1,037,354 1,077,781
10,000位 648,036 683,229 864,658 554,462 743,545 1,004,783 716,612 591,681 950,512 981,087 945,756 873,823 651,029 639,602
30,000位 568,745 573,231 658,504 461,578 440,986 374,425 412,863 382,525 542,079 426,962 306,355 482,577
50,000位 525,542 490,708 458,537 342,656 103,620
75,000位 482,015 396,421
120,000位 397,606 147,918
250,000位
450,000位
750,000位
1,000,000位

イチ推しランキングリスト

100位リスト

イベントナンバー 1 2 3 4 6 8 10 12 13 14 16 18 22
高坂 穂乃果 1,733,030 1,550,507 808,590 506,264 504,575 860,057 566,601 529,652 880,099 648,481 1,099,682 659,296 776,418
絢瀬 絵里 1,924,957 1,823,281 929,888 553,786 549,210 912,713 649,245 587,130 1,041,254 757,635 838,256 750,208 976,775
南 ことり 2,156,425 1,636,012 1,041,773 611,542 579,609 1,477,664 769,701 648,716 1,134,150 750,636 963,907 865,357 1,141,719
園田 海未 1,999,428 1,378,490 1,007,048 554,167 553,665 1,945,811 703,904 607,179 1,077,535 711,779 1,213,500 809,772 1,026,755
星空 凛 1,932,660 1,353,515 960,777 575,625 501,559 1,330,166 625,656 578,073 957,833 697,423 754,291 707,790 771,032
西木野 真姫 2,119,093 1,572,151 1,002,588 567,825 553,964 934,016 641,837 620,750 1,091,163 708,740 866,164 733,898 816,870
東條 希 1,770,941 1,439,971 923,201 552,577 528,087 843,967 602,904 603,070 952,370 695,779 761,337 676,871 796,138
小泉 花陽 1,913,892 1,426,847 937,640 559,304 569,754 914,840 613,172 577,730 1,048,701 687,514 743,465 670,602 1,011,315
矢澤 にこ 1,994,795 2,768,837 988,485 543,417 545,023 945,728 676,437 583,711 1,042,420 725,515 1,228,757 779,762 1,034,772
高海 千歌 1,470,693 1,010,980 1,223,168 501,946 497,879 704,017 739,258 469,498 1,170,043 594,506 592,706 1,216,293 625,720
桜内 梨子 1,512,387 1,188,543 1,300,165 530,208 510,206 655,748 777,145 556,336 1,117,846 662,933 602,948 831,843 679,402
松浦 果南 1,436,716 1,071,207 999,480 451,051 461,236 663,431 688,955 458,112 1,305,980 591,018 566,768 808,828 650,705
黒澤 ダイヤ 1,216,416 1,025,614 966,408 482,214 506,085 626,758 670,257 485,189 1,110,945 570,988 572,518 863,292 622,693
渡辺 曜 1,953,009 1,260,611 1,177,312 589,690 549,280 751,926 1,539,373 600,237 1,148,889 675,018 732,631 1,348,749 835,552
津島 善子 1,685,805 1,202,643 1,183,556 548,450 560,018 754,739 1,163,576 586,378 1,202,642 667,878 648,418 894,569 807,483
国木田 花丸 1,512,637 1,126,008 1,714,417 577,850 512,899 672,780 721,589 557,156 1,430,665 679,609 658,630 906,794 810,540
小原 鞠莉 1,087,139 1,007,930 872,341 494,794 419,181 586,290 876,066 471,623 893,840 556,597 502,165 824,397 545,208
黒澤 ルビィ 1,328,359 1,117,275 1,041,758 509,462 525,396 700,129 686,411 525,825 1,008,524 656,765 631,975 1,082,251 685,819
上原 歩夢 1,568,633 1,035,903 861,654 664,574 508,097 739,386 647,716 727,400 877,657 637,785 636,424 723,680 1,011,942
中須 かすみ 1,625,387 1,006,225 810,273 642,895 495,695 749,821 515,698 669,194 781,558 571,818 522,700 573,175 618,440
桜坂 しずく 1,106,425 920,545 803,320 608,072 455,664 621,070 499,760 1,039,627 784,387 638,473 545,104 611,741 659,827
朝香 果林 760,074 868,317 736,685 508,756 444,120 447,571 397,352 514,676 650,210 487,865 427,297 472,770 482,910
宮下 愛 1,045,144 890,598 688,501 536,297 380,038 515,817 444,712 508,794 636,802 579,883 463,806 420,328 377,058
近江 彼方 1,208,751 910,967 850,978 807,777 486,492 582,897 595,700 597,918 844,277 596,742 611,404 628,265 617,667
優木 せつ菜 1,374,201 1,048,739 823,849 690,420 465,966 661,421 659,000 682,432 849,682 647,842 578,415 662,831 766,200
エマ・ヴェルデ 818,908 952,634 764,750 704,322 400,380 510,198 484,340 529,615 665,723 505,345 510,953 530,925 466,999
天王寺 璃奈 1,372,128 1,055,242 739,760 1,343,395 493,110 613,250 503,737 591,531 740,245 552,002 604,516 583,745 600,708
三船 栞子 1,210,373 1,021,389 793,459 593,155 489,693 658,592 580,436 642,227 858,757 666,044 589,138 698,886 707,014
ミア・テイラー 800,848 824,409 749,204 491,097 375,707 453,265 418,158 630,668 644,404 523,215 491,531 446,751 368,182
鐘 嵐珠 1,005,969 917,754 728,519 467,241 414,407 502,355 416,836 605,668 639,668 533,905 410,272 506,135 468,687
澁谷 かのん 2,400,485 1,169,913 923,576 539,071 741,020 728,145 658,444 605,053 1,122,318 1,036,614 654,610 742,053 928,729
唐 可可 2,383,168 1,063,602 831,366 536,798 641,968 751,126 636,737 539,075 984,811 864,457 610,033 691,622 707,822
嵐 千砂都 2,603,904 1,095,678 796,443 511,001 662,941 578,795 556,375 541,600 938,608 1,097,279 590,550 607,820 845,132
平安名 すみれ 1,841,262 946,589 711,689 493,503 807,475 587,432 522,493 511,011 816,830 801,844 510,900 513,035 1,315,148
葉月 恋 1,357,305 901,434 660,563 502,715 689,752 556,785 456,013 451,779 731,004 717,637 546,223 462,238 848,790
桜小路 きな子 1,223,933 867,815 710,710 442,885 903,105 575,396 500,370 425,385 744,340 888,411 542,042 452,229 582,168
米女 メイ 1,273,115 877,185 688,644 462,793 548,969 493,033 452,709 417,467 803,053 723,293 399,209 353,477 595,361
若菜 四季 1,099,983 801,650 603,813 502,448 473,941 412,859 425,415 364,880 665,080 597,265 348,005 408,358 433,110
鬼塚 夏美 1,356,781 842,854 680,147 503,536 515,216 505,059 490,072 376,772 633,508 923,163 370,390 321,680 294,456
ウィーン・マルガレーテ 865,887 866,853
鬼塚冬毬 890,868 650,251
*20 チョコレートは誰の手に!? 「イチ推しランキング」が未開催となります。

1. スランプ脱出大作戦!

メンバー 参加者数 1位 50位 100位 500位 1000位 10,000位 30,000位
高坂 穂乃果 7,362 10,000,000 1,909,683 1,733,030 534,090 289,261
絢瀬 絵里 13,646 6,001,021 2,037,519 1,924,957 652,125 404,767 3,110
南 ことり 19,057 6,370,485 2,308,598 2,156,425 882,783 549,662 16,714
園田 海未 11,273 8,463,286 2,092,170 1,999,428 694,900 414,518 710
星空 凛 9,656 18,780,748 2,055,355 1,932,660 602,482 326,027
西木野 真姫 17,191 7,738,999 2,257,257 2,119,093 777,687 469,667 10,229
東條 希 12,619 5,765,395 1,891,374 1,770,941 639,361 389,811 1,634
小泉 花陽 10,095 10,000,874 2,106,121 1,913,892 639,473 364,161 84
矢澤 にこ 14,970 6,260,412 2,160,184 1,994,795 695,947 424,795 4,763
高海 千歌 4,723 17,000,000 1,692,200 1,470,693 416,024 197,713
桜内 梨子 4,788 5,004,171 1,716,141 1,512,387 451,001 200,444
松浦 果南 4,557 18,487,361 1,640,955 1,436,716 382,216 167,888
黒澤 ダイヤ 4,095 5,880,081 1,410,923 1,216,416 325,429 139,024
渡辺 曜 11,192 6,550,787 2,105,300 1,953,009 681,410 390,436 643
津島 善子 8,301 7,526,716 1,837,823 1,685,805 508,463 293,436
国木田 花丸 6,634 8,700,000 1,740,054 1,512,637 460,054 242,821
小原 鞠莉 2,888 4,084,500 1,209,083 1,087,139 237,930 102,005
黒澤 ルビィ 5,407 4,029,419 1,530,643 1,328,359 382,182 179,099
上原 歩夢 4,431 4,875,392 1,720,673 1,568,633 404,622 179,545
中須 かすみ 3,736 11,109,321 1,797,083 1,625,387 335,795 150,986
桜坂 しずく 3,156 3,640,384 1,399,075 1,106,425 268,390 113,049
朝香 果林 2,031 3,828,482 975,608 760,074 118,971 23,994
宮下 愛 2,009 5,575,725 1,212,204 1,045,144 138,829 29,476
近江 彼方 4,455 10,063,442 1,435,645 1,208,751 294,841 134,568
優木 せつ菜 5,547 7,679,492 1,670,412 1,374,201 406,496 211,825
エマ・ヴェルデ 1,369 4,901,422 1,022,967 818,908 108,416 6,991
天王寺 璃奈 5,177 4,536,649 1,554,285 1,372,128 282,663 129,223
三船 栞子 3,059 4,375,377 1,410,471 1,210,373 253,793 106,492
ミア・テイラー 1,526 5,077,780 1,005,143 800,848 100,606 7,595
鐘 嵐珠 2,396 6,020,327 1,188,068 1,005,969 172,981 50,304
澁谷 かのん 7,358 6,044,789 2,671,820 2,400,485 772,424 407,597
唐 可可 8,459 5,823,502 2,520,835 2,383,168 692,315 378,822
嵐 千砂都 6,314 11,156,045 2,868,747 2,603,904 756,203 375,254
平安名 すみれ 3,521 7,654,321 1,965,135 1,841,262 371,534 150,912
葉月 恋 2,257 6,868,970 1,585,322 1,357,305 221,167 77,959
桜小路 きな子 1,722 8,016,128 1,481,191 1,223,933 171,971 33,489
米女 メイ 1,819 6,871,207 1,508,438 1,273,115 179,631 40,287
若菜 四季 1,902 7,326,594 1,291,342 1,099,983 141,147 25,296
鬼塚 夏美 1,643 9,485,632 1,704,327 1,356,781 161,973 24,753

2. 私たちの街、撮ってみた

メンバー 参加者数 1位 50位 100位 500位 1000位 10,000位 30,000位
高坂 穂乃果 5,176 4,551,466 1,701,724 1,550,507 599,531 292,330
絢瀬 絵里 10,281 6,790,770 2,067,327 1,823,281 832,072 524,210 167
南 ことり 11,727 6,104,377 1,739,210 1,636,012 823,682 527,831 1,568
園田 海未 7,102 17,551,405 1,554,622 1,378,490 628,755 355,175
星空 凛 6,214 5,412,801 1,460,682 1,353,515 593,396 300,270
西木野 真姫 10,382 4,162,133 1,666,084 1,572,151 768,905 453,970 194
東條 希 8,283 8,000,609 1,502,601 1,439,971 675,440 368,050
小泉 花陽 6,688 2,712,775 1,542,505 1,426,847 661,822 344,345
矢澤 にこ 15,504 7,821,239 2,823,194 2,768,837 1,011,594 716,845 25,075
高海 千歌 2,805 2,167,974 1,187,852 1,010,980 295,191 116,922
桜内 梨子 3,027 2,935,869 1,285,859 1,188,543 353,949 133,196
松浦 果南 2,784 2,707,704 1,191,896 1,071,207 288,037 114,356
黒澤 ダイヤ 2,615 2,029,602 1,134,989 1,025,614 267,555 104,668
渡辺 曜 6,406 3,960,897 1,340,966 1,260,611 556,420 297,533
津島 善子 4,881 7,222,521 1,309,228 1,202,643 471,456 225,524
国木田 花丸 3,993 3,162,002 1,249,970 1,126,008 410,911 172,597
小原 鞠莉 1,838 3,144,668 1,126,752 1,007,930 180,278 38,915
黒澤 ルビィ 3,288 2,668,612 1,257,837 1,117,275 340,861 134,070
上原 歩夢 2,758 3,713,405 1,173,264 1,035,903 268,880 109,300
中須 かすみ 2,293 2,272,532 1,108,423 1,006,225 222,827 102,735
桜坂 しずく 2,056 4,052,382 1,041,889 920,545 197,290 63,186
朝香 果林 1,391 3,650,000 1,006,917 868,317 116,084 7,330
宮下 愛 1,304 2,480,452 1,000,111 890,598 114,062 4,665
近江 彼方 2,775 3,483,550 1,031,534 910,967 249,050 105,197
優木 せつ菜 3,237 3,234,860 1,170,615 1,048,739 304,270 132,152
エマ・ヴェルデ 1,123 2,309,667 1,056,343 952,634 110,046 1,510
天王寺 璃奈 2,932 4,315,253 1,170,967 1,055,242 243,743 104,328
三船 栞子 2,058 4,238,247 1,132,514 1,021,389 219,233 74,330
ミア・テイラー 1,134 2,612,325 1,003,759 824,409 103,042 1,293
鐘 嵐珠 1,660 3,467,833 1,048,268 917,754 140,711 22,043
澁谷 かのん 4,792 4,970,910 1,271,166 1,169,913 453,312 215,707
唐 可可 3,737 2,665,045 1,202,710 1,063,602 373,359 153,002
嵐 千砂都 2,766 4,892,603 1,200,435 1,095,678 311,874 123,330
平安名 すみれ 1,840 4,005,296 1,068,303 946,589 167,507 37,788
葉月 恋 1,410 1,729,598 1,036,977 901,434 135,046 11,230
桜小路 きな子 1,281 3,893,605 1,004,358 867,815 134,492 5,291
米女 メイ 1,271 2,191,794 1,013,460 877,185 113,914 5,957
若菜 四季 1,275 2,419,565 950,391 801,650 104,175 3,308
鬼塚 夏美 1,088 2,607,645 998,877 842,854 102,469 800

3. 沼津よいとこ 一度はおいで

メンバー 参加者数 1位 50位 100位 500位 1000位 10,000位 30,000位
高坂 穂乃果 2,242 2,940,956 988,978 808,590 334,989 112,380
絢瀬 絵里 4,030 2,572,024 1,038,209 929,888 490,476 260,432
南 ことり 5,771 3,748,195 1,125,435 1,041,773 611,063 374,045
園田 海未 3,335 5,315,205 1,072,353 1,007,048 470,741 212,868
星空 凛 2,903 3,292,417 1,033,674 960,777 404,158 161,105
西木野 真姫 4,664 2,659,128 1,080,529 1,002,588 543,140 292,365
東條 希 3,979 3,284,285 1,017,857 923,201 485,745 239,285
小泉 花陽 3,113 2,448,045 1,037,142 937,640 454,405 201,877
矢澤 にこ 4,624 8,782,290 1,085,513 988,485 502,560 282,351
高海 千歌 3,139 4,368,858 1,411,384 1,223,168 505,975 208,315
桜内 梨子 3,482 4,654,601 1,423,101 1,300,165 569,982 278,556
松浦 果南 2,602 4,387,999 1,057,632 999,480 397,170 148,456
黒澤 ダイヤ 2,278 3,731,080 1,087,483 966,408 369,159 131,543
渡辺 曜 5,711 4,071,876 1,298,308 1,177,312 632,595 397,190
津島 善子 4,542 9,448,763 1,325,439 1,183,556 577,040 330,726
国木田 花丸 7,902 5,755,554 1,858,061 1,714,417 734,417 519,524
小原 鞠莉 1,728 2,592,311 1,005,887 872,341 265,576 64,636
黒澤 ルビィ 3,079 2,919,029 1,110,750 1,041,758 418,090 186,335
上原 歩夢 1,900 3,599,719 991,291 861,654 297,787 101,546
中須 かすみ 1,556 4,389,113 928,028 810,273 243,631 51,372
桜坂 しずく 1,421 1,944,413 901,910 803,320 202,794 18,662
朝香 果林 949 1,662,357 864,043 736,685 97,948
宮下 愛 886 2,376,704 793,908 688,501 91,076
近江 彼方 1,917 3,956,517 1,002,066 850,978 266,859 95,423
優木 せつ菜 2,129 3,450,516 935,752 823,849 287,867 105,945
エマ・ヴェルデ 800 5,315,205 917,128 764,750 100,027
天王寺 璃奈 1,912 1,729,745 858,120 739,760 220,601 48,886
三船 栞子 1,370 2,707,744 949,185 793,459 182,686 13,853
ミア・テイラー 825 1,775,360 842,080 749,204 57,541
鐘 嵐珠 1,043 2,259,407 865,465 728,519 110,619 290
澁谷 かのん 2,562 3,877,660 1,047,948 923,576 362,632 151,569
唐 可可 2,198 3,180,841 936,189 831,366 255,411 103,765
嵐 千砂都 1,654 2,723,922 909,283 796,443 225,521 44,830
平安名 すみれ 1,167 11,385,341 831,132 711,689 148,027 2,695
葉月 恋 937 3,225,200 781,183 660,563 92,567
桜小路 きな子 900 2,709,629 851,760 710,710 112,190
米女 メイ 765 4,564,139 861,067 688,644 31,735
若菜 四季 787 2,782,779 733,182 603,813 36,860
鬼塚 夏美 716 2,136,316 868,562 680,147 36,138

4. 描く つながる ネットワーク

メンバー 参加者数 1位 50位 100位 500位 1000位 10,000位 30,000位
高坂 穂乃果 1,831 1,445,045 588,281 506,264 219,629 68,036
絢瀬 絵里 3,225 1,497,564 617,984 553,786 326,810 184,120
南 ことり 4,571 2,100,210 679,178 611,542 369,508 248,861
園田 海未 2,655 2,209,135 650,437 554,167 301,586 140,748
星空 凛 2,331 2,965,870 650,945 575,625 276,942 115,528
西木野 真姫 3,608 13,348,064 640,482 567,825 329,937 177,628
東條 希 4,179 1,243,373 602,636 552,577 320,509 173,672
小泉 花陽 2,469 2,259,870 623,100 559,304 302,745 138,009
矢澤 にこ 3,627 2,121,351 619,015 543,417 327,517 173,806
高海 千歌 1,471 1,644,868 577,321 501,946 189,211 23,384
桜内 梨子 1,636 3,099,187 602,872 530,208 234,325 57,748
松浦 果南 1,429 2,678,624 539,871 451,051 150,202 15,332
黒澤 ダイヤ 1,331 2,016,060 559,773 482,214 162,854 10,566
渡辺 曜 3,158 3,510,587 664,329 589,690 338,184 184,656
津島 善子 2,505 2,558,056 611,942 548,450 277,813 125,118
国木田 花丸 2,312 1,629,562 634,350 577,850 280,516 126,331
小原 鞠莉 1,101 1,857,271 559,130 494,794 121,302 1,405
黒澤 ルビィ 1,818 1,502,649 596,203 509,462 204,997 82,430
上原 歩夢 2,249 3,327,246 751,892 664,574 296,701 130,409
中須 かすみ 2,033 3,331,929 731,821 642,895 290,057 117,825
桜坂 しずく 1,734 9,400,618 679,373 608,072 250,522 103,168
朝香 果林 1,193 5,717,921 583,295 508,756 142,554 5,446
宮下 愛 1,452 1,367,104 599,907 536,297 182,362 22,739
近江 彼方 3,410 5,195,660 901,527 807,777 371,330 206,184
優木 せつ菜 2,668 2,808,434 775,731 690,420 341,470 162,316
エマ・ヴェルデ 1,460 3,651,320 812,272 704,322 227,476 46,562
天王寺 璃奈 5,907 5,146,494 1,423,005 1,343,395 457,231 325,190
三船 栞子 1,572 5,231,186 642,457 593,155 228,011 75,240
ミア・テイラー 869 1,627,502 549,006 491,097 100,998
鐘 嵐珠 1,042 1,673,676 542,520 467,241 111,540 265
澁谷 かのん 2,106 1,934,650 611,659 539,071 241,873 108,150
唐 可可 1,836 1,728,159 606,356 536,798 218,360 75,174
嵐 千砂都 1,386 2,698,954 594,584 511,001 183,122 17,811
平安名 すみれ 1,090 2,275,978 557,439 493,503 121,109 921
葉月 恋 892 1,405,426 576,413 502,715 103,184
桜小路 きな子 809 1,524,049 517,525 442,885 63,528
米女 メイ 744 1,734,650 545,825 462,793 61,618
若菜 四季 789 1,974,776 532,658 502,448 43,482
鬼塚 夏美 659 3,453,793 555,135 503,536 14,840

6. カモメのトラブル宅配便

メンバー 参加者数 1位 50位 100位 500位 1000位 30,000位
高坂 穂乃果 1,595 2,413,601 563,202 504,575 190,350 26,653
絢瀬 絵里 2,707 1,757,761 605,703 549,210 285,684 147,542
南 ことり 3,833 2,535,016 654,292 579,609 339,076 223,710
園田 海未 2,250 7,570,144 627,111 553,665 268,298 117,830
星空 凛 1,822 4,004,366 579,902 501,559 221,546 85,771
西木野 真姫 3,033 1,826,375 628,118 553,964 300,766 162,660
東條 希 2,698 1,699,314 617,443 528,087 291,110 148,940
小泉 花陽 1,987 2,461,180 625,858 569,754 263,255 111,000
矢澤 にこ 3,051 2,792,888 617,620 545,023 301,805 161,704
高海 千歌 1,291 1,453,036 564,036 497,879 167,006 5,591
桜内 梨子 1,411 3,621,811 577,817 510,206 188,781 17,778
松浦 果南 1,458 1,780,757 543,471 461,236 173,955 15,526
黒澤 ダイヤ 1,354 1,677,891 562,920 506,085 184,448 10,310
渡辺 曜 2,784 1,893,663 624,103 549,280 284,205 161,673
津島 善子 2,651 2,160,746 627,882 560,018 277,020 141,149
国木田 花丸 1,951 1,782,402 601,340 512,899 238,353 105,474
小原 鞠莉 950 1,502,186 503,143 419,181 102,839
