活动数据表
跳到导航
跳到搜索
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Tue Jul 15 2014 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 10 | 5 | 31693 | 8000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
一档线 | 1269 | 2675 | 3480 | 4940 | 5874 | 7459 | 8334 | 9145 | 10204 | 11099 | 11952 | 13250 | 13700 | 15400 | 16000 | 17880 | 18500 | 20580 | 21300 | 26070 | ||
二档线 | 609 | 1507 | 2053 | 2994 | 3578 | 4512 | 5141 | 6007 | 6810 | 7881 | 8467 | 9345 | 9800 | 11180 | 11600 | 13033 | 13300 | 15273 | 15400 | 19085 | ||
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Fri Aug 01 2014 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 10 | 0 | 36834 | 8000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
一档线 | 1265 | 2675 | 3476 | 4903 | 5836 | 7435 | 8268 | 9330 | 10059 | 11200 | 11905 | 13209 | 14076 | 15442 | 16263 | 17873 | 18807 | 20537 | 21625 | 26364 | ||
二档线 | 604 | 1505 | 2053 | 2990 | 3570 | 4496 | 5110 | 6105 | 6718 | 8047 | 8422 | 9425 | 10096 | 11192 | 11841 | 13018 | 13752 | 15170 | 16103 | 20573 | ||
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Fri Aug 15 2014 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 10 | 4 | 29060 | 11000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
一档线 | 1464 | 3473 | 4634 | 6223 | 7234 | 8829 | 9937 | 11420 | 12046 | 13045 | 13629 | 15124 | 15958 | 17318 | 18167 | 19488 | 20405 | 21854 | 23005 | 28120 | ||
二档线 | 611 | 1604 | 2225 | 3218 | 3835 | 4835 | 5442 | 6495 | 7150 | 8180 | 8810 | 10179 | 11103 | 12003 | 12590 | 13694 | 14386 | 15700 | 16575 | 20784 | ||
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Mon Sep 01 2014 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 9 | 7 | 20690 | 11000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
一档线 | 1016 | 2295 | 3043 | 4195 | 4950 | 6198 | 6940 | 8123 | 8843 | 10681 | 11371 | 12527 | 13307 | 14689 | 15538 | 16991 | 18044 | 22128 | ||||
二档线 | 516 | 1280 | 1818 | 2620 | 3166 | 4048 | 4570 | 5424 | 5973 | 7054 | 7648 | 8768 | 9465 | 11031 | 11485 | 12538 | 13272 | 16659 | ||||
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Mon Sep 15 2014 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 10 | 3 | 27150 | 11000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
一档线 | 1238 | 3122 | 4283 | 5933 | 6928 | 8509 | 9497 | 11281 | 11814 | 12904 | 13536 | 15088 | 15952 | 17321 | 18268 | 19740 | 20637 | 22219 | 23382 | 29183 | ||
二档线 | 556 | 1537 | 2127 | 3104 | 3687 | 4705 | 5307 | 6274 | 6843 | 7929 | 8530 | 9856 | 10849 | 11737 | 12337 | 13439 | 14120 | 15423 | 16268 | 20280 | ||
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Tue Sep 30 2014 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 10 | 6 | 25042 | 11000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
一档线 | 1134 | 2735 | 3631 | 5055 | 5885 | 7235 | 8183 | 9471 | 10727 | 11673 | 12010 | 13428 | 14240 | 15488 | 16372 | 17568 | 18371 | 19760 | 20913 | 25261 | ||
二档线 | 537 | 1386 | 1956 | 2813 | 3363 | 4281 | 4853 | 5785 | 6349 | 7330 | 8008 | 9043 | 9772 | 11140 | 11584 | 12466 | 13129 | 14300 | 15126 | 18928 | ||
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Thu Oct 16 2014 16:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 11 | 8 | 32364 | 25000 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
一档线 | 4458 | 9073 | 11412 | 15389 | 17877 | 22215 | 25228 | 28061 | 29594 | 32855 | 34526 | 37623 | 39417 | 42591 | 44455 | 47703 | 49504 | 53208 | 55120 | 59157 | 62348 | 75321 |
二档线 | 1968 | 4828 | 6253 | 9074 | 10599 | 13277 | 14775 | 17412 | 18718 | 21637 | 23296 | 26264 | 27727 | 30516 | 31912 | 34566 | 35961 | 38698 | 40258 | 43425 | 45583 | 54636 |
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Fri Oct 31 2014 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 10 | 4 | 29177 | 11000 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
一档线 | 1130 | 2947 | 4046 | 5590 | 6548 | 7822 | 8669 | 10332 | 11245 | 12026 | 12550 | 14402 | 15243 | 16492 | 17328 | 18615 | 19487 | 21085 | 22130 | 26893 | ||
二档线 | 528 | 1486 | 2083 | 3013 | 3582 | 4473 | 5068 | 6025 | 6594 | 7582 | 8199 | 9648 | 10443 | 11588 | 12197 | 13268 | 13949 | 15244 | 16198 | 20974 | ||
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Fri Nov 14 2014 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 11 | 1 | 36486 | 25000 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
一档线 | 5118 | 10448 | 13353 | 17917 | 20973 | 25547 | 27232 | 30168 | 31787 | 34932 | 36362 | 39576 | 41351 | 44498 | 46321 | 49794 | 51517 | 54970 | 57202 | 61155 | 63710 | 78942 |
二档线 | 1863 | 4625 | 6045 | 8696 | 10151 | 12611 | 13903 | 16419 | 17748 | 20318 | 21653 | 24459 | 25814 | 28406 | 29685 | 32290 | 33716 | 36426 | 37986 | 41149 | 42962 | 51457 |
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Mon Dec 01 2014 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 9 | 0 | 26103 | 11000 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
一档线 | 1107 | 2399 | 3185 | 4296 | 5028 | 6162 | 6854 | 8038 | 8749 | 11119 | 11705 | 13013 | 13760 | 15048 | 15815 | 17302 | 18329 | 22697 | ||||
二档线 | 523 | 1266 | 1769 | 2546 | 3056 | 3856 | 4347 | 5185 | 5688 | 7075 | 7743 | 8852 | 9593 | 11059 | 11474 | 12591 | 13358 | 17187 | ||||
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Mon Dec 15 2014 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 10 | 7 | 35107 | 25000 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
一档线 | 4098 | 8164 | 10474 | 14066 | 16090 | 19609 | 21497 | 25252 | 26786 | 29888 | 31582 | 34651 | 36376 | 39396 | 40925 | 44140 | 45640 | 48901 | 50698 | 58953 | ||
二档线 | 1831 | 4500 | 5835 | 8418 | 9756 | 12355 | 13692 | 16343 | 17746 | 20541 | 22022 | 25089 | 26456 | 29034 | 30421 | 33062 | 34539 | 37455 | 39014 | 47054 | ||
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Wed Dec 31 2014 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 9 | 2 | 33068 | 12000 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
一档线 | 1693 | 3836 | 5526 | 6935 | 8107 | 9804 | 11229 | 12300 | 12703 | 14546 | 15704 | 17342 | 18473 | 20064 | 21269 | 23154 | 24546 | 31858 | ||||
二档线 | 601 | 1587 | 2207 | 3192 | 3877 | 5011 | 6033 | 6538 | 7056 | 8759 | 9706 | 11343 | 12294 | 13402 | 14215 | 15661 | 16695 | 22178 | ||||
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Thu Jan 15 2015 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 11 | 5 | 45366 | 25000 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
一档线 | 4917 | 9569 | 12567 | 16328 | 18582 | 22383 | 25089 | 27840 | 29459 | 32339 | 33897 | 36840 | 38300 | 41112 | 42747 | 45608 | 47252 | 50045 | 51745 | 54922 | 56870 | 65954 |
二档线 | 2196 | 4928 | 6339 | 9159 | 10930 | 13764 | 15194 | 17642 | 19067 | 21684 | 23147 | 25855 | 27151 | 29530 | 30823 | 33273 | 34591 | 37216 | 38689 | 41525 | 43429 | 52067 |
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Fri Jan 30 2015 18:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 11 | 3 | 41726 | 12000 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
一档线 | 1149 | 2881 | 3969 | 5516 | 6572 | 7961 | 8905 | 10241 | 11675 | 12589 | 13113 | 13842 | 14482 | 17257 | 18478 | 20112 | 21123 | 22599 | 23624 | 25662 | 26924 | 33374 |
二档线 | 496 | 1340 | 1915 | 2786 | 3393 | 4235 | 4817 | 5684 | 6246 | 7126 | 7695 | 8562 | 9164 | 11327 | 12326 | 13395 | 14184 | 15409 | 16283 | 17779 | 18997 | 24897 |
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Mon Feb 16 2015 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 10 | 6 | 47744 | 25000 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
一档线 | 5643 | 10491 | 13291 | 17232 | 19664 | 23902 | 26242 | 29369 | 31271 | 34211 | 35987 | 38931 | 40710 | 43875 | 45620 | 48755 | 50578 | 53923 | 56317 | 67541 | ||
二档线 | 2513 | 5325 | 6897 | 9762 | 11309 | 13953 | 15539 | 18232 | 19876 | 22623 | 24414 | 27144 | 28644 | 31377 | 32976 | 35843 | 37576 | 40705 | 42879 | 53248 | ||
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Mon Mar 02 2015 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 9 | 8 | 33976 | 12000 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
一档线 | 1393 | 2789 | 3745 | 4990 | 5882 | 7099 | 7963 | 9201 | 10073 | 13022 | 14205 | 15838 | 16908 | 18280 | 19376 | 21268 | 22408 | 26794 | ||||
二档线 | 568 | 1351 | 1909 | 2694 | 3236 | 4066 | 4578 | 5377 | 5925 | 7800 | 8612 | 9979 | 10883 | 12288 | 12897 | 14268 | 15277 | 21043 | ||||
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Mon Mar 16 2015 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 10 | 5 | 46705 | 25000 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
一档线 | 5270 | 10003 | 12602 | 16750 | 19024 | 23514 | 25921 | 29067 | 30700 | 33898 | 35658 | 38984 | 40797 | 44085 | 45761 | 48989 | 50795 | 54817 | 57267 | 69977 | ||
二档线 | 2294 | 5207 | 6655 | 9478 | 10941 | 13825 | 15304 | 18124 | 19617 | 22643 | 24547 | 27387 | 28919 | 31780 | 33243 | 36380 | 38135 | 41838 | 44109 | 56482 | ||
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Tue Mar 31 2015 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 10 | 1 | 40773 | 12000 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
一档线 | 1406 | 2998 | 3971 | 5371 | 6270 | 7637 | 8484 | 10095 | 11295 | 12448 | 12851 | 16160 | 17805 | 19466 | 20719 | 22568 | 23759 | 25974 | 27701 | 35316 | ||
二档线 | 568 | 1363 | 1902 | 2702 | 3233 | 4067 | 4558 | 5393 | 5934 | 6753 | 7272 | 9636 | 10800 | 12330 | 12968 | 14240 | 15108 | 16819 | 18146 | 25476 | ||
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Thu Apr 16 2015 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 11 | 8 | 50458 | 25000 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
一档线 | 5929 | 11247 | 14347 | 19037 | 22541 | 27292 | 29420 | 32951 | 34882 | 38324 | 40170 | 43624 | 45508 | 48625 | 50541 | 53878 | 55796 | 59805 | 62162 | 67375 | 70702 | 88577 |
二档线 | 2351 | 5240 | 6694 | 9541 | 11093 | 14183 | 15928 | 18877 | 20558 | 23638 | 25403 | 28137 | 29595 | 32368 | 33818 | 36755 | 38243 | 41271 | 43110 | 46942 | 49704 | 64011 |
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Fri May 01 2015 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 10 | 7 | 34693 | 12000 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
一档线 | 1257 | 2454 | 3207 | 4269 | 4939 | 5745 | 6302 | 7175 | 7751 | 8741 | 9390 | 12413 | 13462 | 14817 | 15644 | 17078 | 18052 | 19665 | 20785 | 24480 | ||
二档线 | 544 | 1282 | 1770 | 2451 | 2894 | 3455 | 3891 | 4487 | 4937 | 5594 | 6065 | 7873 | 8721 | 9835 | 10545 | 12040 | 12474 | 13577 | 14420 | 18188 | ||
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Fri May 15 2015 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 11 | 2 | 50835 | 25000 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
一档线 | 4500 | 8984 | 11526 | 15236 | 17424 | 20780 | 22914 | 26636 | 28252 | 31281 | 32856 | 35555 | 37249 | 40316 | 41822 | 44896 | 46455 | 49556 | 51351 | 55009 | 57113 | 67392 |
二档线 | 1996 | 4777 | 6178 | 8743 | 10092 | 12496 | 13712 | 16268 | 17569 | 20131 | 21382 | 23973 | 25425 | 27913 | 29169 | 31753 | 33097 | 35744 | 37172 | 40159 | 41805 | 50633 |
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Mon Jun 01 2015 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 9 | 0 | 37274 | 11000 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
一档线 | 1090 | 2158 | 2827 | 3845 | 4519 | 5546 | 6215 | 7252 | 7937 | 11145 | 11883 | 13182 | 14106 | 15346 | 16316 | 18059 | 19151 | 23994 | ||||
二档线 | 533 | 1141 | 1608 | 2226 | 2720 | 3376 | 3853 | 4529 | 4975 | 7056 | 7876 | 9073 | 9962 | 11279 | 11833 | 13072 | 14002 | 18870 | ||||
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Mon Jun 15 2015 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 10 | 6 | 47095 | 25000 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
一档线 | 4406 | 8658 | 11078 | 14743 | 16979 | 20576 | 22673 | 26366 | 27848 | 30773 | 32477 | 35518 | 37196 | 40101 | 41781 | 44715 | 46466 | 49880 | 51746 | 60917 | ||
二档线 | 1960 | 4616 | 6020 | 8595 | 9947 | 12586 | 13905 | 16490 | 17852 | 20475 | 21912 | 24907 | 26165 | 28601 | 30038 | 32570 | 33984 | 36913 | 38630 | 47136 | ||
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Tue Jun 30 2015 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 10 | 4 | 45725 | 11000 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
一档线 | 1373 | 2758 | 3636 | 4881 | 5729 | 6885 | 7678 | 8833 | 9704 | 11197 | 11539 | 13999 | 15240 | 16741 | 17840 | 19287 | 20348 | 22141 | 23407 | 29168 | ||
二档线 | 565 | 1298 | 1814 | 2558 | 3061 | 3788 | 4271 | 5007 | 5483 | 6267 | 6753 | 9038 | 10180 | 11488 | 12139 | 13278 | 14074 | 15553 | 16641 | 22761 | ||
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Thu Jul 16 2015 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 11 | 3 | 60689 | 25000 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
一档线 | 4899 | 9510 | 11929 | 15466 | 17445 | 21015 | 23295 | 26858 | 28495 | 31412 | 33004 | 36155 | 37930 | 40853 | 42480 | 45490 | 46965 | 49857 | 51495 | 54771 | 56977 | 65596 |
二档线 | 2202 | 4991 | 6427 | 9019 | 10413 | 12913 | 14280 | 16929 | 18361 | 21018 | 22536 | 25460 | 26822 | 29170 | 30545 | 32931 | 34254 | 36758 | 38134 | 41003 | 42823 | 51150 |
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Fri Jul 31 2015 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 10 | 1 | 54718 | 11000 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
一档线 | 1446 | 3070 | 4167 | 5575 | 6599 | 8072 | 9107 | 11095 | 11410 | 12108 | 12489 | 15746 | 17252 | 18954 | 20092 | 21825 | 22903 | 24914 | 26347 | 34619 | ||
二档线 | 548 | 1321 | 1854 | 2602 | 3131 | 3939 | 4447 | 5219 | 5752 | 6511 | 7051 | 9450 | 10856 | 11853 | 12592 | 13855 | 14730 | 16301 | 17645 | 24959 | ||
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Fri Aug 14 2015 16:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 11 | 5 | 57988 | 25000 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
一档线 | 5337 | 9983 | 12646 | 16473 | 19058 | 22956 | 25444 | 28602 | 30358 | 33458 | 35073 | 38152 | 39793 | 42710 | 44374 | 47268 | 48979 | 52128 | 53839 | 57108 | 59323 | 71706 |
二档线 | 2196 | 4964 | 6450 | 9132 | 10623 | 13142 | 14567 | 17160 | 18645 | 21200 | 22668 | 25371 | 26614 | 29056 | 30360 | 32871 | 34326 | 37005 | 38552 | 41672 | 43716 | 54043 |
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Mon Aug 31 2015 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 10 | 8 | 42143 | 11000 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
一档线 | 1263 | 2417 | 3198 | 4274 | 5119 | 6388 | 7308 | 8617 | 9591 | 11206 | 11548 | 13779 | 15185 | 16876 | 17970 | 19534 | 20592 | 22576 | 23882 | 28489 | ||
二档线 | 534 | 1127 | 1576 | 2211 | 2662 | 3381 | 3898 | 4604 | 5095 | 5898 | 6399 | 8366 | 9408 | 11074 | 11483 | 12484 | 13245 | 14687 | 15724 | 22087 | ||
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Tue Sep 15 2015 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 10 | 0 | 44763 | 25000 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
一档线 | 4046 | 7982 | 10165 | 13631 | 15510 | 18742 | 20650 | 24454 | 26152 | 29165 | 30897 | 33782 | 35346 | 38389 | 39965 | 43125 | 44732 | 48066 | 50010 | 59761 | ||
二档线 | 1836 | 4465 | 5740 | 8318 | 9554 | 12106 | 13330 | 15949 | 17238 | 19892 | 21274 | 24051 | 25357 | 27948 | 29215 | 31911 | 33260 | 36374 | 38160 | 47644 | ||
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Wed Sep 30 2015 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 9 | 2 | 34988 | 11000 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
一档线 | 1048 | 2211 | 2953 | 4037 | 4733 | 5743 | 6409 | 7420 | 8163 | 11173 | 11890 | 13133 | 13982 | 15301 | 16209 | 17523 | 18499 | 22035 | ||||
二档线 | 487 | 1103 | 1570 | 2207 | 2639 | 3265 | 3714 | 4345 | 4775 | 6455 | 7210 | 8291 | 9012 | 10325 | 11143 | 11765 | 12444 | 15581 | ||||
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Thu Oct 15 2015 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 11 | 7 | 47817 | 25000 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
一档线 | 4132 | 8031 | 10221 | 13838 | 15788 | 19374 | 21469 | 25128 | 26575 | 29568 | 31047 | 34066 | 35717 | 38764 | 40241 | 43178 | 44753 | 47888 | 49544 | 53289 | 55594 | 64790 |
二档线 | 1927 | 4646 | 6010 | 8700 | 10074 | 12709 | 14048 | 16650 | 17940 | 20688 | 21990 | 25034 | 26289 | 28935 | 30249 | 32952 | 34290 | 37087 | 38571 | 41808 | 43864 | 53983 |
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Fri Oct 30 2015 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 11 | 6 | 38760 | 11000 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
一档线 | 884 | 2011 | 2651 | 3669 | 4294 | 5112 | 5679 | 6531 | 7106 | 8016 | 8549 | 9492 | 10231 | 12383 | 13498 | 14998 | 15991 | 17399 | 18411 | 19882 | 21025 | 25598 |
二档线 | 405 | 1039 | 1455 | 2112 | 2484 | 2980 | 3337 | 3868 | 4221 | 4739 | 5113 | 5673 | 6085 | 8194 | 9272 | 11024 | 11443 | 12378 | 13092 | 14343 | 15263 | 19680 |
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Mon Nov 16 2015 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 11 | 4 | 45530 | 25000 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
一档线 | 4269 | 8095 | 10329 | 13647 | 15449 | 18666 | 20331 | 23829 | 25600 | 28472 | 30037 | 32974 | 34514 | 37387 | 38850 | 41740 | 43170 | 46063 | 47501 | 50727 | 52389 | 59678 |
二档线 | 1960 | 4617 | 5925 | 8492 | 9762 | 12321 | 13532 | 16124 | 17345 | 19902 | 21197 | 23813 | 25239 | 27712 | 28935 | 31489 | 32787 | 35441 | 36793 | 39768 | 41324 | 50547 |
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Thu Dec 03 2015 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 11 | 3 | 40091 | 11000 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
一档线 | 1078 | 2161 | 2836 | 3948 | 4650 | 5674 | 6357 | 7180 | 7801 | 8679 | 9371 | 10590 | 11207 | 13294 | 14486 | 15914 | 16825 | 18415 | 19442 | 21319 | 22654 | 28052 |
二档线 | 456 | 1021 | 1413 | 2052 | 2440 | 3054 | 3429 | 3948 | 4293 | 4818 | 5195 | 5708 | 6125 | 8386 | 9572 | 11147 | 11613 | 12622 | 13417 | 14855 | 16110 | 21496 |
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Fri Dec 18 2015 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 11 | 1 | 50715 | 25000 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
一档线 | 4533 | 9105 | 11739 | 15574 | 17917 | 21506 | 23796 | 27381 | 28953 | 32096 | 33697 | 36777 | 38332 | 41127 | 42671 | 45787 | 47679 | 51029 | 52974 | 56622 | 58961 | 71597 |
二档线 | 1925 | 4739 | 6253 | 9034 | 10523 | 13117 | 14488 | 17177 | 18593 | 21385 | 22873 | 25646 | 26904 | 29402 | 30688 | 33371 | 34840 | 37703 | 39419 | 42922 | 45134 | 57109 |
三档线 | ||||||||||||||||||||||
头像 | 时间 | 天数 | 角色 | 拿卡数 | 拿卡线 | 是否开放EX | 是否为SM | |||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Mon Jan 04 2016 15:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) | 9 | 5 | 36825 | 11000 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
