第一次Medley Festival

来自LoveLive Wiki
User670讨论 | 贡献2016年1月19日 (二) 02:41的版本
跳到导航 跳到搜索

概要

活动名:第一回 Medley Festival

活动时间:一月下 未知

活动形式为Medley Festival

日分数线

历届活动分数线

活动规则

这次的活动是日服2014年新推出的活动形式,简单地说就是进行多首曲子连打来获得分数的活动。
①MF同SM活动一样,同样是从活动页面开始活动
②选择难度和曲数之后,系统会随机产生三首颜色相同的歌曲
③当选择多首歌曲的时候,体力和combo会被继承
④如果活动过程中失败,是不能获得或者获得少量活动pt的
⑤在活动中金币可以用来购买各种效果(下面会详述)
⑥在每首歌曲的开始会有一定几率出现各种应援。(下面会详述)
⑦活动成功的话,会获得一定数量的活动pt,由歌曲难度和数量决定,会受到分数、combo、效果加成
⑧活动成功会有金银铜三种箱子的奖励,难度越高获得金银箱子的概率越大。
⑨活动中消耗的LP会有所降低,EASY 4LP,NORMAL 8LP,HARD 12LP,EXPERT 20LP。
注意:如果要消耗的LP大于你的LP上限的话是不能进行的。
⑩歌曲获得经验值是不变的,选择多首歌曲的话,经验会加倍。同时也可以受到效果加成。
⑪和SM不同在系统产生三首歌曲的时候LP已经被消耗了,但是如果在选队伍的时候强退(闪退)的话,下次在进行MF活动的时候是可以继续的,但是如果已经开始打歌了,那么强退是不能继续的。

活动结果

2300名(获得2张SR:西木野真姬、1张N:高天原睦月和2张招募券)线为?????pt

11500名(获得1张SR:西木野真姬、1张N:高天原睦月和1张招募券)线为?????pt

23000名(获得1张N:高天原睦月、1张招募券和3个Loveca)线为?????pt

46000名(获得1张N:高天原睦月、1张招募券和2个Loveca)线为?????pt

达到25000pt(获得1张SR:西木野真姬)的人数为?????人

活动报酬


活动达成奖励:活动pt总计达到一定数量,得到的直接奖励。

活动pt 报酬
20 G:5000G
100 友情pt:300pt
500 Loveca:1个
1000 G:5000G
2000 Loveca:1个
3000 友情pt:400pt
4500 N:高天原睦月
6000 G:10000G
8000 Loveca:1个
10000 G:15000G
12500 R:羊驼
15000 友情pt:500pt
17500 R:山内奈奈子
20000 G:20000G
22500 友情pt:500pt
25000 SR:西木野真姬
27500 友情pt:750pt
30000 G:25000G
32500 友情pt:750pt
35000 Loveca:1个
37500 G:30000G
40000 友情pt:750pt
42500 Loveca:1个
45000 G:40000G
47500 友情pt:1000pt
50000 Loveca:1个
52500 G:50000G
55000 友情pt:1000pt
57500 G:60000G
60000 Loveca:2个
64000 友情pt:1500pt
70000 Loveca:2个
80000 Loveca:3个

活动排名奖励:活动结束后,根据活动pt进行排名,发放不同的奖励。

排名 报酬
1~2300位 SR 西木野真姬:2名
N 高天原睦月:1名
招募券:2张
2301~11500位 SR 西木野真姬:1名
N 高天原睦月:1名
招募券:1张
15001~23000位 N 高天原睦月:1名
招募券:1张
Loveca:3个
23001~46000位 N 高天原睦月:1名
招募券:1张
Loveca:2个
46001~115000位 N 高天原睦月:1名
Loveca:4个
115001~230000位 N 高天原睦月:1名
Loveca:2个
230001~345000位 Loveca:1个

活动曲

属性 EASY NORMAL HARD EXPERT
Smile 夏色笑容 1, 2, Jump!
Oh,Love&Peace!
Love Novels
未来的某一天
Music S.T.A.R.T!!
我们的奇迹
Cutie Panther
Happy maker! 我们的LIVE与你的LIFE
Pure 满怀爱意接近你!
Listen to my heart!!
after school NAVIGATORS
宝物
分明就是你!
孤独天堂
梦想之门
KiRa-KiRa Sensation! Pure girls project
Cool Snow Halation
Wonderful Rush
WILD STARS
不夜城之舞
Paradise Live
LOVELESS WORLD
可是可是噫无情 Mermaid festavol.1
冬天所给的预感 LONELIEST BABY

通常曲详细信息LIVE!

EX曲详细信息限时EX

MF活动期间,歌曲分数线会较平常时候下降

LIVE的报酬

进行难度越高的LIVE就越有可能获得更好的报酬

等级 报酬 其他
招募券 银箱子也可以获得
SR 山田博子
SR 米卡
SR 文子
SR 秀子
R 优等生成员 银或铜箱子也可以获得
R 羊驼(练习用) 银或铜箱子也可以获得
R 深山聪子 银箱子也可以获得
R 山内奈奈子 银箱子也可以获得
R 笹原京子 银箱子也可以获得
R 羊驼(技能提升用) 银箱子也可以获得
R 矢泽此亚 银箱子也可以获得
R 矢泽虎太郎 银箱子也可以获得
R 矢泽心 银箱子也可以获得
50000G
N 普通生成员 铜箱子也可以获得
5000G

活动pt

歌曲难易度、分数以及Combo三部分共同决定最终获得的活动pt。

在LIVE失败的时候得到的活动pt是固定的。失败获得的pt和在演奏第几首歌曲时失败也有关系。


基础活动pt:

曲数 3 2 1
EXPERT 777(12.95) 500(12.5) 241(12.05)
HARD 408(11.33) 262(10.92) 126(10.5)
NORMAL 234(9.75) 150(9.375) 72(9)
EASY 99(8.25) 64(8) 31(7.75)


歌曲RANK等级加成:


RankS:x1.20

RankA:x1.15

RankB:x1.10

RankC:x1.05

无:x1.0


Combo加成:


ComboS:x1.08

ComboA:x1.06

ComboB:x1.04

ComboC:x1.02

无:x1.0


金币效果加成:


1次10000G:x1.10


应援效果加成:


1次好友pt加成应援:x1.10

1次同学pt加成应援:x1.05

如果出现多次pt加成应援,那么加成倍率会做乘法(例如:出现的提供pt加成的好友和同学,最终结算时候提供的加成是1.10*1.05=1.155)


pt获得表:


ComboS ComboA ComboB ComboC Combo-
EXPERT 3曲
LP 60
ScoreS 1007(16.78) 988(16.47) 970(16.17) 951(15.85) 932(15.53)
ScoreA 965(16.08) 947(15.78) 929(15.48) 911(15.18) 894(14.90)
ScoreB 923(15.38) 906(15.10) 889(14.82) 872(14.53) 855(14.25)
ScoreC 881(14.68) 865(14.42) 848(14.13) 832(13.87) 816(13.60)
Score- 839(13.98) 824(13.73) 808(13.47) 793(13.22) 777(12.95)
2曲
LP 40
ScoreS 648(16.20) 636(15.90) 624(15.60) 612(15.30) 600(15.00)
ScoreA 621(15.53) 610(15.25) 598(14.95) 587(14.68) 575(14.38)
ScoreB 594(14.85) 583(14.58) 572(14.30) 561(14.03) 550(13.75)
ScoreC 567(14.18) 557(13.93) 546(13.65) 536(13.40) 525(13.13)
Score- 540(13.50) 530(13.25) 520(13.00) 510(12.75) 500(12.50)
1曲
LP 20
ScoreS 312(15.60) 307(15.35) 301(15.05) 295(14.75) 289(14.45)
ScoreA 299(14.95) 294(14.70) 288(14.40) 283(14.15) 277(13.85)
ScoreB 286(14.30) 281(14.05) 276(13.80) 270(13.50) 265(13.25)
ScoreC 273(13.65) 268(13.40) 263(13.15) 258(12.90) 253(12.65)
Score- 260(13.00) 255(12.75) 251(12.55) 246(12.30) 241(12.05)
ComboS ComboA ComboB ComboC Combo-
HARD 3曲
LP 36
ScoreS 529(14.69) 519(14.42) 509(14.14) 499(13.86) 490(13.61)
ScoreA 507(14.08) 497(13.81) 488(13.56) 479(13.31) 469(13.03)
ScoreB 485(13.47) 476(13.22) 467(12.97) 458(12.72) 449(12.47)
ScoreC 463(12.86) 454(12.61) 446(12.39) 437(12.14) 428(11.89)
Score- 441(12.24) 432(12.00) 424(11.78) 416(11.56) 408(11.33)
2曲
LP 24
ScoreS 340(14.17) 333(13.88) 327(13.63) 321(13.38) 314(13.08)
ScoreA 324(13.54) 319(13.29) 313(13.04) 307(12.79) 301(12.54)
ScoreB 311(12.96) 305(12.71) 300(12.50) 294(12.25) 288(12.00)
ScoreC 297(12.38) 292(12.17) 286(11.92) 281(11.71) 275(11.46)
Score- 283(11.79) 278(11.58) 272(11.33) 267(11.13) 262(10.91)
1曲
LP 12
ScoreS 163(13.58) 160(13.33) 157(13.08) 154(12.83) 151(12.58)
ScoreA 156(13.00) 154(12.83) 151(12.58) 148(12.33) 145(12.08)
ScoreB 150(12.50) 147(12.25) 144(12.00) 141(11.75) 139(11.58)
ScoreC 143(11.92) 140(11.67) 138(11.50) 135(11.25) 132(11.00)
Score- 136(11.33) 134(11.17) 131(10.92) 129(10.75) 126(10.50)
ComboS ComboA ComboB ComboC Combo-
NORMAL 3曲
LP 24
ScoreS 303(12.63) 298(12.42) 292(12.17) 286(11.92) 281(11.71)
ScoreA 291(12.13) 285(11.88) 280(11.67) 274(11.42) 269(11.21)
ScoreB 278(11.58) 273(11.38) 268(11.17) 263(10.96) 257(10.71)
ScoreC 265(11.04) 260(10.83) 256(10.67) 251(10.46) 246(10.25)
Score- 253(10.54) 248(10.33) 243(10.13) 239(9.96) 234(9.75)
2曲
LP 16
ScoreS 194(12.13) 191(11.94) 187(11.69) 184(11.50) 180(11.25)
ScoreA 186(11.63) 183(11.44) 179(11.19) 176(11.00) 173(10.81)
ScoreB 178(11.13) 175(10.94) 172(10.75) 168(10.50) 165(10.31)
ScoreC 170(10.63) 167(10.44) 164(10.25) 161(10.06) 158(9.88)
Score- 162(10.13) 159(9.94) 156(9.75) 153(9.56) 150(9.38)
1曲
LP 8
ScoreS 93(11.63) 92(11.50) 90(11.25) 88(11.00) 86(10.75)
ScoreA 89(11.13) 88(11.00) 86(10.75) 84(10.50) 83(10.38)
ScoreB 86(10.75) 84(10.50) 82(10.25) 81(10.13) 79(9.88)
ScoreC 82(10.25) 80(10.00) 79()9.88 77(9.63) 76(9.50)
Score- 78(9.75) 76(9.50) 75(9.38) 73(9.13) 72(9.00)
ComboS ComboA ComboB ComboC Combo-
EASY 3曲
LP 12
ScoreS 128(10.67) 126(10.50) 124(10.33) 121(10.08) 119(9.92)
ScoreA 123(10.25) 121(10.08) 118(9.83) 116(9.67) 114(9.50)
ScoreB 118(9.83) 115(9.58) 113(9.42) 111(9.25) 109(9.08)
ScoreC 112(9.33) 110(9.17) 108(9.00) 106(8.83) 104(8.67)
Score- 107(8.92) 105(8.75) 103(8.58) 101(8.42) 99(8.25)
2曲
LP 8
ScoreS 83(10.38) 81(10.13) 80(10.00) 78(9.75) 77(9.63)
ScoreA 79(9.88) 78(9.75) 77(9.63) 75(9.38) 74(9.25)
ScoreB 76(9.50) 75(9.38) 73(9.13) 72(9.00) 70(8.75)
ScoreC 73(9.13) 71(8.88) 70(8.75) 69(8.63) 67(8.38)
Score- 69(8.63) 68(8.50) 67(8.38) 65(8.13) 64(8.00)
1曲
LP 4
ScoreS 40(10.00) 39(9.75) 39(9.75) 38(9.50) 37(9.25)
ScoreA 39(9.75) 38(9.50) 37(9.25) 36(9.00) 36(9.00)
ScoreB 37(9.25) 36(9.00) 35(8.75) 35(8.75) 34(8.50)
ScoreC 35(8.75) 35(8.75) 34(8.50) 33(8.25) 33(8.25)
Score- 33(8.25) 33(8.25) 32(8.00) 32(8.00) 31(7.75)


失败时获得的pt:


LIVE失败的曲子 第3曲 第2曲 第1曲
EXPERT 3曲
LP60
259pt 130pt 0pt
2曲
LP40
125pt 0pt
1曲
LP20
0pt
HARD 3曲
LP36
136pt 68pt 0pt
2曲
LP24
66pt 0pt
1曲
LP12
0pt
NORMAL 3曲
LP24
78pt 39pt 0pt
2曲
LP16
38pt 0pt
1曲
LP8
0pt
EASY 3曲
LP12
33pt 17pt 0pt
2曲
LP8
16pt 0pt
1曲
LP4
0pt