用户:Gangbaruby:修订间差异

来自LoveLive Wiki
跳到导航 跳到搜索
第297行: 第297行:
|-
|-
! 参加者数
! 参加者数
| 21,082
| 21,744
|}
|}



2024年3月11日 (一) 18:12的版本

16. クリパは何度だって最高!

淡島ハッピーニューイヤー! 参加者数 1位 50位 100位 500位 1000位 30,000位
高坂 穂乃果 1,393 4,648,353 783,351 659,296 208,674 15,707
絢瀬 絵里 2,204 10,046,366 884,823 750,208 311,358 123,672
南 ことり 3,161 11,115,390 967,929 865,357 388,887 194,645
園田 海未 1,971 7,408,124 903,039 809,772 312,029 117,622
星空 凛 1,524 28,740,122 851,116 707,790 201,085 23,084
西木野 真姫 2,384 7,067,910 834,942 733,898 273,592 117,244
東條 希 2,138 8,613,567 819,108 676,871 289,375 110,575
小泉 花陽 1,649 6,343,049 782,154 670,602 246,506 60,017
矢澤 にこ 2,347 14,114,514 893,052 779,762 295,336 112,776
高海 千歌 3,256 17,300,000 1,411,623 1,216,293 492,423 302,519
桜内 梨子 1,663 12,670,919 1,050,035 831,843 290,679 106,714
松浦 果南 1,607 8,344,329 925,188 808,828 257,489 100,595
黒澤 ダイヤ 2,161 14,138,285 1,010,194 863,292 343,627 150,389
渡辺 曜 3,794 8,879,657 1,523,162 1,348,749 555,502 333,608
津島 善子 2,389 11,023,924 1,031,537 894,569 335,470 157,620
国木田 花丸 2,143 12,334,415 983,904 906,794 328,632 152,399
小原 鞠莉 1,115 17,892,248 916,942 824,397 186,342 3,218
黒澤 ルビィ 2,291 21,453,018 1,217,341 1,082,251 368,738 151,845
上原 歩夢 1,180 8,673,393 837,665 723,680 167,116 5,085
中須 かすみ 886 12,300,000 718,601 573,175 108,534
桜坂 しずく 851 3,653,314 714,591 611,741 97,655
朝香 果林 589 15,308,629 650,577 472,770 4,089
宮下 愛 503 15,308,629 568,506 420,328 69
近江 彼方 1,202 10,038,016 760,828 628,265 152,740 4,080
優木 せつ菜 1,245 9,307,883 800,021 662,831 168,128 8,050
エマ・ヴェルデ 516 9,616,925 654,419 530,925 226
天王寺 璃奈 1,115 35,320,791 746,069 583,745 110,296 786
三船 栞子 969 12,001,005 824,462 698,886 125,090
ミア・テイラー 524 12,061,206 605,666 446,751 792
鐘 嵐珠 607 5,647,600 655,417 506,135 7,688
澁谷 かのん 1,321 6,449,499 877,765 742,053 205,259 17,088
唐 可可 1,162 14,613,296 815,581 691,622 127,941 1,580
嵐 千砂都 884 8,126,606 760,160 607,820 103,940
平安名 すみれ 682 15,455,580 675,966 513,035 18,925
葉月 恋 568 4,582,516 637,491 462,238 2,962
桜小路 きな子 487 4,718,726 608,192 452,229
米女 メイ 444 9,132,187 517,888 353,477
若菜 四季 458 7,051,592 593,367 408,358
鬼塚 夏美 346 4,522,875 537,884 321,680
ウィーン・マルガレーテ 1,184 16,000,638 1,029,132 865,887 251,677 11,830
鬼塚冬毬 1,417 18,822,975 1,008,496 890,868 277,245 77,262

スターLvランキング

2024/2/14 ~ 2024/2/22

スターLvランキング スターLv イベントpt
1位 67 142,825
50位 57 40,534
100位 55 55,506
500位 47 21,651
1000位 43 22,830
2000位 40 9,045
3000位 37 940
4000位 34 12,196
5000位 32 8,659
10,000位 22 8,175
20,000位 5 2,476
35,000位 0 21
50,000位
100,000位
1,000,000位

イベントptランキング

イベントptランキング チョコレートは誰の手に!?
1位 10,000,301
50位 2,277,360
100位 1,760,419
500位 1,043,930
1000位 828,960
1500位 736,534
3000位 573,388
5000位 461,100
10,000位 281,465
20,000位 105,159
35,000位 332
50,000位
100,000位
150,000位
250,000位
500,000位
1,000,000位
1,000,000pt者数 573
100,000pt者数 21,159
参加者数 37,378

イベント曲スコアランキング

イベント曲スコアランキング 想い通じるホワイトデー
1位 1,521,736
50位 1,254,117
100位 1,224,289
500位 1,130,350
1000位 1,077,781
10,000位 639,602
30,000位
50,000位
75,000位
120,000位
250,000位
450,000位
750,000位
1,000,000位
参加者数 21,744

スターチャレンジランキング

2024/2/14 ~ 2024/2/22

スターLv 達成者数 10,000pt者数 100,000pt者数
67 1 1 1
66 1 1 1
65 2 2 1
64
63 3 3 1
62 4 4 1
61 2 2 1
60 6 6 1
59 10 10
58 11 11
57 21 21
56 35 34 1
55 25 24 1
54 21 20
53 32 32
52 34 34 1
51 40 39 2
50 79 75
49 42 42
48 72 71
47 88 86
46 101 95 1
45 115 113
44 168 164
43 180 179
42 220 216
41 283 271
40 418 386 1
39 303 286
38 333 310 1
37 352 319
36 367 323 1
35 411 316 1
34 433 303
33 433 294 1
32 484 284 2
31 498 299
30 802 487 1
29 300 147
28 448 237
27 433 204
26 485 220 1
25 482 215
24 550 244
23 532 228
22 548 230
21 642 244
20 480 185
19 346 140
18 399 161
17 421 167
16 459 181
15 449 175
14 452 199
13 513 188
12 529 203
11 712 278
10 809 310 1
9 573 196
8 673 168
7 928 140
6 864 118
5 745 104
4 894 110
3 1,103 139
2 1,880 230 1
1 7,491 736 1
0 3,795 43
合計 35,365 11,303 25

活动pt总排行档线列表

Floor( (Floor( Floor( 0.25 * 合計SCORE ^ (1 / 2) ) * (1 + 順位)) + 10 ) * pt半減 ) * 消費LP倍率
通信が切断された場合でも、順位には影響しません。

順位 1人 2人 3人 4人
1st 0 0.1 0.2 0.3
2nd - 0 0.1 0.2
3rd - - 0 0.1
4th - - - 0

Floor( (Floor( Floor( 0.25 * TOTAL SCORE ^ (1 / 2) ) * (1 + Ranking)) + 10 ) * pt Halved ) * LP Consumption Multiplier
Even if the communication is disconnected, it will not affect the ranking.

ranking 1 player 2 players 3 players 4 players
1st 0 0.1 0.2 0.3
2nd - 0 0.1 0.2
3rd - - 0 0.1
4th - - - 0

Floor( (Floor( Floor( 0.25 * 房间合计分数 ^ (1 / 2) ) * (1 + 排名)) + 10 ) * pt减半 ) * LP消耗倍数
房间内切断的玩家不影响排名的计算。

排名 一人房 二人房 三人房 四人房
1st 0 0.1 0.2 0.3
2nd - 0 0.1 0.2
3rd - - 0 0.1
4th - - - 0