活动列表

来自LoveLive Wiki
缪斯讨论 | 贡献2016年8月15日 (一) 04:31的版本 (// Edit via Wikiplus)
跳到导航 跳到搜索

活动列表
活动SR卡 活动名 开始时间 (+天数) 活动N卡 活动曲 3 SR线(Pts) 2 SR线(Pts) 1 SR人数 备注
75 Sweet Holiday 小鸟的点心 2014/06/12 (+13) 设乐风海 sweet&sweet holiday 23326 18368 23015 拿卡线八千
81 怀抱明月 Love*Heart 2014/07/01 (+10) 齐木风 不知道的Love*告诉我吧Love 21680 17045 26347
90 理想中的我 2014/07/15 (+10) 福原命 Love Novels 26070 19085 31693
107 无瑕的少女心 2014/08/01 (+10) 紫藤美咲 Love marginal 26364 20573 36834
129 忧郁的公主 2014/08/15 (+10) 绫小路姬乃 Diamond Princess的忧郁 28120 20784 29060 拿卡一万一
136 第一次的Happy Tune 2014/09/01 (+9) 黑羽咲夜 Listen to my heart!! 22128 16659 20690 终于开学啦
150 闪耀吧 Can I do! 2014/09/15 (+10) 相川涼 我·说·啊·请·你·加·油! 29183 20280 27150
157 We are NAVIGATORS! 2014/09/30 (+10) 艾玛 after school NAVIGATORS 25261 18928 25042 国庆七天假
167 第一次Score Match 2014/10/16 (+11) 珍妮佛 75321 54636 32364
174 猎物...就是你! 2014/10/31 (+10) 蕾欧 Cutie Panther 26893 20974 29177 四倍和专家
182 第二次Score Match 2014/11/14 (+11) 近江彼方 78942 51457 36486 扩线(1.4K/8K)
189 纯真宣言! 2014/12/01 (+9) 樱阪雫 Pure girls project 22697 17187 26103
198 第三次Score Match 2014/12/15 (+10) 筱宫明留 58953 47054 35107
206 我的心摇摆不定 2014/12/31 (+9) 兰花 分明就是你! 31858 22178 33068 拿卡一万二
217 第四次Score Match 2015/01/15 (+11) 黑崎隼 65954 52067 45366
224 快点…看向我这边! 2015/01/30(+11) 门田剑 微热的Mystery 33374 24897 41726
252 第五次Score Match 2015/02/16(+10) 白木凪 67541 53248 47744 春节肝个痛
259 爱是海市蜃楼 2015/03/02(+9) 志贺仁美 盛夏,请不要结束。 26794 21043 33976 随机EX
267 第六次Score Match 2015/03/16(+10) 多多良瑠羽 69977 56482 46705
274 亲口说出I love you 2015/03/31(+10) 设乐风海 UNBALANCED LOVE 35316 25476 40773
282 第七次Score Match 2015/04/16(+11) 福原命 88577 64011 50458 冷静的姬厨(笑);
lantis信仰加成
308 为什么肚肚会饿呢 2015/05/01(+10) 蕾欧 孤独天堂 24480 18118 34693 扩线(2K/10K)
317 第八次Score Match 2015/05/15(+11) 蕾贝卡 67392 50633 50835
324 第一次的活动好辛苦!? 2015/06/01(+9) 鬼崎晶 Someday of my life 23994 18870 37274 拿卡一万一
332 第九次Score Match 2015/06/15(+10) 黑羽咲良 60917 47136 47095
350 我们之间的秘密 2015/06/30(+10) 黑羽咲夜 悲伤的尽头 29168 22761 45725
360 第十次Score Match 2015/07/16(+11) 紫藤美咲 65596 51150 60689 扩线(2.3K/11.5K)
369 [math]μ's[/math]泳装大赛 2015/07/31(+10) 逢沢游宇 蓝莓♡列车 34619 24959 54718
392 第十一次Score Match 2015/08/14(+11) 神谷理华 71706 54043 57988
399 音乃木阪七大不可思议 2015/08/31(+10) 田中幸子 Daring!! 28489 22087 42143
410 第十二次Score Match 2015/09/15(+10) 齐木风 59761 47644 44763
417 青梅竹马的2人。 2015/09/30(+9) 伊莎贝拉 勇气的理由 22035 15581 34988
428 第十三次Score Match 2015/10/15(+11) 桐原优香 64790 53983 47817
448 和凛一夜的误会 2015/10/30(+11) 月岛结架 恋爱的信号Rin rin rin! 25598 19680 38760
458 第十四次Score Match 2015/11/16(+11) 近江遥 59678 50547 45530
469 小希的心灵生活。 2015/12/03(+11) 鸟居步美 纯爱Lens 28052 21496 40091
509 第十五次Score Match 2015/12/18(+11) 永山南 71597 57109 50715
490 日香的秘密测定♡ 2016/01/04(+9) 桐原优香 开始当魔法使了! 26971 20793 36825
542 第十六次Score Match 2016/01/19(+10) 绫小路姬乃 74009 54560 46869
478 第一次Medley Festival 2016/02/03(+11) 高天原睦月 95021 66357 64873
523 第二次Medley Festival 2016/02/19(+10) 蕾欧 70386 52241 45319
533 那是恋之诗 2016/03/04(+10) 阪卷千鹤子 小夜啼鸟恋诗 24625 18317 34891
551 第三次Medley Festival 2016/03/21(+9) 白木凪 75465 59411 48469
558 好想凝视着你的每一天 2016/04/05(+10) 珍妮佛 开心二人组 23210 18078 33135
567 第十七次Score Match 2016/04/20(+9) 拉克夏达 66560 50686 41886
583 第四次Medley Festival 2016/05/05(+11) 紫藤美咲 104757 78949 52405
595 竭尽全力的欢笑吧 2016/05/20(+10) 兵藤小百合 Trouble Busters 38327 25809 42207 四倍EX
602 第十八次Score Match 2016/06/03(+11) 一之濑茉莉花 66007 48660 38607
628 第五次Medley Festival 2016/06/20(+10) 多多良瑠羽 99167 66636 50193
636 SMILING! 2016/07/06(+9) 吉川瑞希 向幸福前行的SMILING! 33167 21985 38393
645 第十九次Score Match 2016/07/20(+9) 伊莎贝拉 127366 100296 60769 首次合并活动
669 齐木风 53567
661 今日的闪耀预感 2016/08/02(+10) 筱宫明留 从不确定到确定 41681 27799 47480
652 第六次Medley Festival 8月中 早乙女紫
677 支仓笠音
703 第二十次Score Match 9月初 玛利亚
737 菊池朱美
894 夜空似乎知晓一切 9月中 田中幸子 夜空はなんでも知ってるの?
895
695 Loving you! 门田剑 我喜欢你,你喜欢我吗?
711 第七次Medley Festival 九条圣来
728 Magnetic today!! 神谷理华 狡猾的Magnetic today
746 第八次Medley Festival 黑羽咲夜
764 非常非常MIRACLE 藤城悠弓 转圈圈MIRACLE
774 第二十一次Score Match 月岛结架
784 第九次Medley Festival 黑崎隼
810 離さないでYou are my love 佐伯丽音 Storm in Lover
817 第二十二次Score Match 杉崎亚矢
835 第一次Challenge Festival 蕾贝卡
845 第十次Medley Festival 伊莎贝拉
857 スキスキ ぷわぷわ 宫下香 ぷわぷわーお!
865 第二次Challenge Festival 森岛奈奈香
876 第二十三次Score Match 多多良瑠羽
883 第十一次Medley Festival 西村文绘
902 第三次Challenge Festival 兵藤小百合
903
960 第二十四次Score Match 樱阪雫
959
967 第十二次Medley Festival 鬼崎晶
968
976 研究が必要です 一之濑茉莉花 ときめき分類学
977

访问统计