课题:修订间差异

添加698字节 、​ 2017年7月7日 (星期五)
无编辑摘要
→‎Aqours:​ // Edit via Wikiplus
无编辑摘要
第14行: 第14行:
! 难度 !! 名称 !! 描述 !! 获得奖励 !! 解锁条件
! 难度 !! 名称 !! 描述 !! 获得奖励 !! 解锁条件
|-
|-
| 1 || 阅读剧情第3章第3节 || 完成主线剧情第3章第3话 || 【背景】音乃木坂学园・小门 ||  
| 1 || 阅读剧情第3章第3节 || 完成μ's主线剧情第3章第3话 || 【背景】音乃木坂学园・小门 ||  
|-
|-
| 1 || 阅读剧情第6章第3节 || 完成主线剧情第6章第3话 || 【背景】音乃木坂学园・走廊 || 完成上一个课题
| 1 || 阅读剧情第6章第3节 || 完成μ's主线剧情第6章第3话 || 【背景】音乃木坂学园・走廊 || 完成上一个课题
|-
|-
| 1 || 阅读剧情第9章第4节 || 完成主线剧情第9章第4话 || 【背景】音乃木坂学园・屋顶 || 完成上一个课题
| 1 || 阅读剧情第9章第4节 || 完成μ's主线剧情第9章第4话 || 【背景】音乃木坂学园・屋顶 || 完成上一个课题
|-
|-
| 2 || 阅读剧情第12章第4节 || 完成主线剧情第12章第4话 || 【背景】音乃木坂学园・上学路 || 完成上一个课题
| 2 || 阅读剧情第12章第4节 || 完成μ's主线剧情第12章第4话 || 【背景】音乃木坂学园・上学路 || 完成上一个课题
|-
|-
| 2 || 阅读剧情第15章第4节 || 完成主线剧情第15章第4话 || 【背景】学园偶像祭舞台 || 完成上一个课题
| 2 || 阅读剧情第15章第4节 || 完成μ's主线剧情第15章第4话 || 【背景】学园偶像祭舞台 || 完成上一个课题
|-
|-
| 2 || 阅读剧情第18章第4节 || 完成主线剧情第18章第4话 || 【背景】偶像研究部活动室 || 完成上一个课题
| 2 || 阅读剧情第18章第4节 || 完成μ's主线剧情第18章第4话 || 【背景】偶像研究部活动室 || 完成上一个课题
|-
|-
| 3 || 阅读剧情第21章第4节 || 完成主线剧情第21章第4话 || 【背景】穗村・外观 || 完成上一个课题
| 3 || 阅读剧情第21章第4节 || 完成μ's主线剧情第21章第4话 || 【背景】穗村・外观 || 完成上一个课题
|-
|-
| 3 || 阅读剧情第24章第4节 || 完成主线剧情第24章第4话 || 【背景】音乃木坂学园・学生会室 || 完成上一个课题
| 3 || 阅读剧情第24章第4节 || 完成μ's主线剧情第24章第4话 || 【背景】音乃木坂学园・学生会室 || 完成上一个课题
|-
|-
| 3 || 阅读剧情第27章第4节 || 完成主线剧情第27章第4话 || 【背景】快餐店 || 完成上一个课题
| 3 || 阅读剧情第27章第4节 || 完成μ's主线剧情第27章第4话 || 【背景】快餐店 || 完成上一个课题
|-
|-
| 3 || 阅读剧情第30章第4节 || 完成主线剧情第30章第4话 || 【背景】音乃木坂学园・音乐室 || 完成上一个课题
| 3 || 阅读剧情第30章第4节 || 完成μ's主线剧情第30章第4话 || 【背景】音乃木坂学园・音乐室 || 完成上一个课题
|-
|-
| 3 || 阅读剧情第33章第4节 || 完成主线剧情第33章第4话 || 【背景】UTX学园·咖啡厅 || 完成上一个课题
| 3 || 阅读剧情第33章第4节 || 完成μ's主线剧情第33章第4话 || 【背景】UTX学园·咖啡厅 || 完成上一个课题
|-
|-
| 3 || 阅读剧情第36章第4节 || 完成主线剧情第36章第4话 || 【背景】音乃木坂学园·羊驼小屋 || 完成上一个课题
| 3 || 阅读剧情第36章第4节 || 完成μ's主线剧情第36章第4话 || 【背景】音乃木坂学园·羊驼小屋 || 完成上一个课题
|-
| 3 || 阅读剧情第39章第4节 || 完成μ's主线剧情第39章第4话 || 【背景】偶像研究社·练习场所 || 完成上一个课题
|-
| 3 || 阅读剧情第42章第4节 || 完成μ's主线剧情第42章第4话 || 【背景】音乃木坂学院·操场 || 完成上一个课题
|-
|-
| 3 || 阅读剧情第39章第4节 || 完成主线剧情第39章第4话 || 【背景】偶像研究社·练习场所 || 完成上一个课题
|-<!--
| 3 || 阅读剧情第42章第4节 || 完成主线剧情第42章第4话 || 【背景】音乃木坂学院·操场 || 完成上一个课题
|- -->
| 1 || 阅读Aqours的剧情第3章第4节 || 完成Aqours主线剧情第3章第4话 || 【背景】浦之星女学园・校门 || 完成13个Aqours课题
| 1 || 阅读Aqours的剧情第3章第4节 || 完成Aqours主线剧情第3章第4话 || 【背景】浦之星女学园・校门 || 完成13个Aqours课题
|-
|-
第74行: 第74行:
与主线剧情相关的课题请参见[[剧情]]。
与主线剧情相关的课题请参见[[剧情]]。


※对于既可以通过主线也可以通过课题解锁的歌曲,在第二次达成解锁条件时奖励会变为1个Loveca。
※对于既可以通过主线也可以通过课题解锁的歌曲,在第二次达成解锁条件时奖励会变为1个爱心。


=== LIVE ===
=== 演唱会 ===


[[文件:课题-LIVE.png]]
[[文件:课题-LIVE.png]]
第84行: 第84行:
! 难度 !! 名称 !! 说明 !! 奖励 !! 解锁条件
! 难度 !! 名称 !! 说明 !! 奖励 !! 解锁条件
|-
|-
| 1 || 开始LIVE吧!【其1】* || 完成10次Live || loveca 1个 ||  
| 1 || 开始演唱会吧!【其1】* || 完成10次演唱会 || 爱心 1个 ||  
|-
|-
| 1 || 开始LIVE吧!【其2】 || 完成25次Live || loveca 1个 || 完成上一个课题
| 1 || 开始演唱会吧!【其2】 || 完成25次演唱会 || 爱心 1个 || 完成上一个课题
|-
|-
| 2 || 开始LIVE吧!【其3】 || 完成50次Live || loveca 1个 || 完成上一个课题
| 2 || 开始演唱会吧!【其3】 || 完成50次演唱会 || 爱心 1个 || 完成上一个课题
|-
|-
| 3 || 开始LIVE吧!【其4】 || 完成100次Live || loveca 1个、【称号】最喜欢LIVE! || 完成上一个课题
| 3 || 开始演唱会吧!【其4】 || 完成100次演唱会 || 爱心 1个、【称号】最喜欢演唱会! || 完成上一个课题
|-
|-
| 4 || 开始LIVE吧!【其5】 || 完成200次Live || 优等生招募券1枚 || 完成上一个课题
| 4 || 开始演唱会吧!【其5】 || 完成200次演唱会 || 优等生招募券1枚 || 完成上一个课题
|-
|-
| 2 || 挑战FULL COMBO!【其1】*|| 以FULL COMBO完成LIVE5次 || loveca 1个 ||  
| 2 || 挑战全连击!【其1】*|| 以全连击完成演唱会5次 || 爱心 1个 ||  
|-
|-
| 2 || 挑战FULL COMBO!【其2】|| 以FULL COMBO完成LIVE10次 || loveca 1个 || 完成上一个课题
| 2 || 挑战全连击!【其2】|| 以全连击完成演唱会10次 || 爱心 1个 || 完成上一个课题
|-
|-
| 3 || 挑战FULL COMBO!【其3】|| 以FULL COMBO完成LIVE25次 || loveca 1个 || 完成上一个课题
| 3 || 挑战全连击!【其3】|| 以全连击完成演唱会25次 || 爱心 1个 || 完成上一个课题
|-
|-
| 3 || 挑战FULL COMBO!【其4】|| 以FULL COMBO完成LIVE50次 || loveca 1个 、【称号】FULL COMBO! || 完成上一个课题
| 3 || 挑战全连击!【其4】|| 以全连击完成演唱会50次 || 爱心 1个 、【称号】全连击! || 完成上一个课题
|-
|-
| 4 || 挑战FULL COMBO!【其5】|| 以FULL COMBO完成LIVE100次 || 优等生招募券 1枚 || 完成上一个课题
| 4 || 挑战全连击!【其5】|| 以全连击完成演唱会100次 || 优等生招募券 1枚 || 完成上一个课题
|-
|-
| 4 || 挑战高难度LIVE!【其1】|| 以EXPERT难度完成LIVE10次 || loveca 1个 || 完成课题“挑战FULL COMBO!【其3】”
| 4 || 挑战高难度演唱会!【其1】|| 以专家难度完成演唱会10次 || 爱心 1个 || 完成课题“挑战全连击!【其3】”
|-
|-
| 3 || 穗乃果的单人LIVE! || 以仅含有高坂穗乃果的队伍完成一次[[Someday of my life]] || 【称号】穗乃果推 || 阅读剧情第25章第3节(需Rank.110)
| 3 || 穗乃果的单人演唱会! || 以仅含有高坂穗乃果的队伍完成一次[[Someday of my life]] || 【称号】穗乃果推 || 阅读剧情第25章第3节(需等级.110)
|-
|-
| 3 || 绘里的单人LIVE! || 以仅含有绚濑绘里的队伍完成一次[[ありふれた悲しみの果て]] || 【称号】绘里推 || 阅读剧情第23章第3节(需Rank.106)
| 3 || 绘里的单人演唱会! || 以仅含有绚濑绘里的队伍完成一次[[ありふれた悲しみの果て]] || 【称号】绘里推 || 阅读剧情第23章第3节(需等级.106)
|-
|-
| 3 || 琴梨的单人LIVE! || 以仅含有南琴梨的队伍完成一次[[ぶる~べりぃ♡とれいん]] || 【称号】琴梨推 || 阅读剧情第26章第3节(需Rank.112)
| 3 || 琴梨的单人演唱会! || 以仅含有南琴梨的队伍完成一次[[ぶる~べりぃ♡とれいん]] || 【称号】琴梨推 || 阅读剧情第26章第3节(需等级.112)
|-
|-
| 3 || 海未的单人LIVE! || 以仅含有园田海未的队伍完成一次[[勇気のReason]] || 【称号】海未推 || 阅读剧情第28章第3节(需Rank.116)
| 3 || 海未的单人演唱会! || 以仅含有园田海未的队伍完成一次[[勇気のReason]] || 【称号】海未推 || 阅读剧情第28章第3节(需等级.116)
|-
|-
| 3 || 凛的单人LIVE! || 以仅含有星空凛的队伍完成一次[[恋のシグナルRin rin rin!]] || 【称号】凛推 || 阅读剧情第29章第3节(需Rank.118)
| 3 || 凛的单人演唱会! || 以仅含有星空凛的队伍完成一次[[恋のシグナルRin rin rin!]] || 【称号】凛推 || 阅读剧情第29章第3节(需等级.118)
|-
|-
| 3 || 真姬的单人LIVE! || 以仅含有西木野真姬的队伍完成一次[[Daring!!]] || 【称号】真姬推 || 阅读剧情第27章第3节(需Rank.114)
| 3 || 真姬的单人演唱会! || 以仅含有西木野真姬的队伍完成一次[[Daring!!]] || 【称号】真姬推 || 阅读剧情第27章第3节(需等级.114)
|-
|-
| 3 || 希的单人LIVE! || 以仅含有东条希的队伍完成一次[[純愛レンズ]] || 【称号】希推 || 阅读剧情第31章第1节(需Rank.121)
| 3 || 希的单人演唱会! || 以仅含有东条希的队伍完成一次[[純愛レンズ]] || 【称号】希推 || 阅读剧情第31章第1节(需等级.121)
|-
|-
| 3 || 花阳的单人LIVE! || 以仅含有小泉花阳的队伍完成一次[[孤独なHeaven]] || 【称号】花阳推 || 阅读剧情第24章第3节(需Rank.108)
| 3 || 花阳的单人演唱会! || 以仅含有小泉花阳的队伍完成一次[[孤独なHeaven]] || 【称号】花阳推 || 阅读剧情第24章第3节(需等级.108)
|-
|-
| 3 || 日香的单人LIVE!|| 以仅含有矢泽日香的队伍完成一次[[まほうつかいはじめました!]] || 【称号】日香推 || 阅读剧情第30章第3节(需Rank.120)
| 3 || 日香的单人演唱会!|| 以仅含有矢泽日香的队伍完成一次[[まほうつかいはじめました!]] || 【称号】日香推 || 阅读剧情第30章第3节(需等级.120)
|-
|-
| 3 || Printemps LIVE!【其1】|| 以仅含有Printemps属性社员(穗乃果 琴梨 花阳)的队伍完成[[Love marginal]] || 【称号】Printemps || 阅读剧情第13章第1节(需Rank.70)
| 3 || Printemps 演唱会!【其1】|| 以仅含有Printemps属性社员(穗乃果 琴梨 花阳)的队伍完成[[Love marginal]] || 【称号】Printemps || 阅读剧情第13章第1节(需等级.70)
|-
|-
| 3 || Printemps LIVE!【其2】|| 以仅含有Printemps属性社员(穗乃果 琴梨 花阳)的队伍完成[[sweet&sweet holiday]] || 解锁[[永遠フレンズ]] || 完成上一课题
| 3 || Printemps 演唱会!【其2】|| 以仅含有Printemps属性社员(穗乃果 琴梨 花阳)的队伍完成[[sweet&sweet holiday]] || 解锁[[永遠フレンズ]] || 完成上一课题
|-
|-
| 3 || Printemps LIVE!【其3】|| 以仅含有Printemps属性社员(穗乃果 琴梨 花阳)的队伍完成[[永遠フレンズ]] || 解锁[[WAO-WAO Powerful day!]] || 完成上一课题
| 3 || Printemps 演唱会!【其3】|| 以仅含有Printemps属性社员(穗乃果 琴梨 花阳)的队伍完成[[永遠フレンズ]] || 解锁[[WAO-WAO Powerful day!]] || 完成上一课题
|-
|-
| 3 || lily white LIVE!【其1】|| 以仅含有lily white属性社员(海未 凛 希)的队伍完成[[知らないLove*教えてLove]] || 【称号】lily white || 阅读剧情第10章第3节(需Rank.60)
| 3 || lily white 演唱会!【其1】|| 以仅含有lily white属性社员(海未 凛 希)的队伍完成[[知らないLove*教えてLove]] || 【称号】lily white || 阅读剧情第10章第3节(需等级.60)
|-
|-
| 3 || lily white LIVE!【其2】|| 以仅含有lily white属性社员(海未 凛 希)的队伍完成[[あ・の・ね・が・ん・ば・れ!]] || 解锁[[秋のあなたの空遠く]] || 完成上一课题
| 3 || lily white 演唱会!【其2】|| 以仅含有lily white属性社员(海未 凛 希)的队伍完成[[あ・の・ね・が・ん・ば・れ!]] || 解锁[[秋のあなたの空遠く]] || 完成上一课题
|-
|-
| 3 || lily white LIVE!【其3】|| 以仅含有lily white属性社员(海未 凛 希)的队伍完成[[秋のあなたの空遠く]] || 解锁[[思い出以上になりたくて]] || 完成上一课题
| 3 || lily white 演唱会!【其3】|| 以仅含有lily white属性社员(海未 凛 希)的队伍完成[[秋のあなたの空遠く]] || 解锁[[思い出以上になりたくて]] || 完成上一课题
|-
|-
| 3 || BiBi LIVE!【其1】|| 以仅含有BiBi属性社员(绘里 真姬 日香)的队伍完成[[ダイヤモンドプリンセスの憂鬱]] || 【称号】BiBi || 阅读剧情第12章第3节(需Rank.68)
| 3 || BiBi 演唱会!【其1】|| 以仅含有BiBi属性社员(绘里 真姬 日香)的队伍完成[[ダイヤモンドプリンセスの憂鬱]] || 【称号】BiBi || 阅读剧情第12章第3节(需等级.68)
|-
|-
| 3 || BiBi LIVE!【其2】|| 以仅含有BiBi属性社员(绘里 真姬 日香)的队伍完成[[ラブノベルス]] || 解锁[[冬がくれた予感]] || 完成上一课题
| 3 || BiBi 演唱会!【其2】|| 以仅含有BiBi属性社员(绘里 真姬 日香)的队伍完成[[ラブノベルス]] || 解锁[[冬がくれた予感]] || 完成上一课题
|-
|-
| 3 || BiBi LIVE!【其3】|| 以仅含有BiBi属性社员(绘里 真姬 日香)的队伍完成[[冬がくれた予感]] || 解锁[[錯覚CROSSROADS]] || 完成上一课题
| 3 || BiBi 演唱会!【其3】|| 以仅含有BiBi属性社员(绘里 真姬 日香)的队伍完成[[冬がくれた予感]] || 解锁[[錯覚CROSSROADS]] || 完成上一课题
|}
|}


*特别的,在Medley Festival活动中,每次选择几首在完成时LIVE的计数就会加几,中途失败的话则全部不计;而只有这几首全部FC,才算作是一次FC。
*特别的,在Medley Festival活动中,每次选择几首在完成时演唱会的计数就会加几,中途失败的话则全部不计;而只有这几首全部FC,才算作是一次FC。


=== 社员 ===
=== 社员 ===
第153行: 第153行:
! 难度 !! 名称 !! 描述 !! 奖励 !! 解锁条件
! 难度 !! 名称 !! 描述 !! 奖励 !! 解锁条件
|-
|-
| 1 || 进行练习吧!【其1】 || 让10人陪同练习 || 500友情pt ||  
| 1 || 进行练习吧!【其1】 || 让10人陪同练习 || 500友情点 ||  
|-
|-
| 2 || 进行练习吧!【其2】 || 让25人陪同练习 || 2500友情pt || 完成上一课题
| 2 || 进行练习吧!【其2】 || 让25人陪同练习 || 2500友情点 || 完成上一课题
|-
|-
| 2 || 提升技能Lv吧!【其1】 || 通过练习社员的特技Lv提升至2以上 || 优等生招募券 1枚 || 完成课题“进行练习吧!【其1】”
| 2 || 提升技能等级吧!【其1】 || 通过练习社员的特技等级提升至2以上 || 优等生招募券 1枚 || 完成课题“进行练习吧!【其1】”
|-
|-
| 2 || 进行特殊练习吧!【其1】 || 进行一次特训 || loveca 1个 || 完成课题“进行练习吧!【其1】”
| 2 || 进行特殊练习吧!【其1】 || 进行一次特训 || 爱心 1个 || 完成课题“进行练习吧!【其1】”
|}
|}


第170行: 第170行:
! 难度 !! 名称 !! 描述 !! 奖励 !! 解锁条件
! 难度 !! 名称 !! 描述 !! 奖励 !! 解锁条件
|-
|-
| 1 || 收集10种社员! || 收集10种部员 || Loveca 1个 ||  
| 1 || 收集10种社员! || 收集10种部员 || 爱心 1个 ||  
|-
|-
| 1 || 收集25种社员! || 收集25种部员 || Loveca 1个 || 完成上一课题
| 1 || 收集25种社员! || 收集25种部员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 1 || 收集50种社员! || 收集50种部员 || Loveca 1个 || 完成上一课题
| 1 || 收集50种社员! || 收集50种部员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 1 || 收集75种社员! || 收集75种部员 || Loveca 1个 || 完成上一课题
| 1 || 收集75种社员! || 收集75种部员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 1 || 收集100种社员! || 收集100种部员 || Loveca 1个 || 完成上一课题
| 1 || 收集100种社员! || 收集100种部员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 2 || 收集150种社员! || 收集150种部员 || Loveca 1个 || 完成上一课题
| 2 || 收集150种社员! || 收集150种部员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 2 || 收集200种社员! || 收集200种部员 || Loveca 1个 || 完成上一课题
| 2 || 收集200种社员! || 收集200种部员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 3 || 收集250种社员! || 收集250种部员 || Loveca 1个 || 完成上一课题
| 3 || 收集250种社员! || 收集250种部员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 3 || 收集300种社员! || 收集300种部员 || Loveca 1个 || 完成上一课题
| 3 || 收集300种社员! || 收集300种部员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 收集350种社员! || 收集350种部员 || Loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 收集350种社员! || 收集350种部员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 收集400种社员! || 收集400种部员 || Loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 收集400种社员! || 收集400种部员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 收集450种社员! || 收集450种部员 || Loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 收集450种社员! || 收集450种部员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 收集500种社员! || 收集500种部员 || Loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 收集500种社员! || 收集500种部员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 收集550种社员! || 收集550种部员 || Loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 收集550种社员! || 收集550种部员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 收集600种社员! || 收集600种部员 || Loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 收集600种社员! || 收集600种部员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 收集650种社员! || 收集650种部员 || Loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 收集650种社员! || 收集650种部员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 收集700种社员! || 收集700种部员 || Loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 收集700种社员! || 收集700种部员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 收集750种社员! || 收集750种部员 || Loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 收集750种社员! || 收集750种部员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 收集800种社员! || 收集800种部员 || Loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 收集800种社员! || 收集800种部员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 收集850种社员! || 收集850种部员 || Loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 收集850种社员! || 收集850种部员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 1 || 让5种社员觉醒! || 收集5种觉醒后社员 || loveca 1个 ||  
| 1 || 让5种社员觉醒! || 收集5种觉醒后社员 || 爱心 1个 ||  
|-
|-
| 1 || 让10种社员觉醒! || 收集10种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 1 || 让10种社员觉醒! || 收集10种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 1 || 让25种社员觉醒! || 收集25种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 1 || 让25种社员觉醒! || 收集25种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 2 || 让50种社员觉醒! || 收集50种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 2 || 让50种社员觉醒! || 收集50种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 2 || 让75种社员觉醒! || 收集75种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 2 || 让75种社员觉醒! || 收集75种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 2 || 让100种社员觉醒! || 收集100种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 2 || 让100种社员觉醒! || 收集100种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 3 || 让125种社员觉醒! || 收集125种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 3 || 让125种社员觉醒! || 收集125种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 3 || 让150种社员觉醒! || 收集150种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 3 || 让150种社员觉醒! || 收集150种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 3 || 让175种社员觉醒! || 收集175种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 3 || 让175种社员觉醒! || 收集175种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 3 || 让200种社员觉醒! || 收集200种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 3 || 让200种社员觉醒! || 收集200种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 让225种社员觉醒! || 收集225种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 让225种社员觉醒! || 收集225种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 让250种社员觉醒! || 收集250种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 让250种社员觉醒! || 收集250种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 让275种社员觉醒! || 收集275种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 让275种社员觉醒! || 收集275种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 让300种社员觉醒! || 收集300种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 让300种社员觉醒! || 收集300种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 让325种社员觉醒! || 收集325种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 让325种社员觉醒! || 收集325种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 让350种社员觉醒! || 收集350种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 让350种社员觉醒! || 收集350种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 让375种社员觉醒! || 收集375种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 让375种社员觉醒! || 收集375种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 让400种社员觉醒! || 收集400种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 让400种社员觉醒! || 收集400种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 让425种社员觉醒! || 收集425种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 让425种社员觉醒! || 收集425种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 让450种社员觉醒! || 收集450种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 让450种社员觉醒! || 收集450种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 让475种社员觉醒! || 收集475种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 让475种社员觉醒! || 收集475种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 让500种社员觉醒! || 收集500种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 让500种社员觉醒! || 收集500种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 让525种社员觉醒! || 收集525种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 让525种社员觉醒! || 收集525种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 让550种社员觉醒! || 收集550种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 让550种社员觉醒! || 收集550种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 让575种社员觉醒! || 收集575种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 让575种社员觉醒! || 收集575种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 让600种社员觉醒! || 收集600种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 让600种社员觉醒! || 收集600种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 让625种社员觉醒! || 收集625种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 让625种社员觉醒! || 收集625种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 让650种社员觉醒! || 收集650种觉醒后社员 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 让650种社员觉醒! || 收集650种觉醒后社员 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 1 || 将5种觉醒社员的羁绊升满! || 将5觉醒后社员的羁绊升满 || loveca 1个 ||  
| 1 || 将5种觉醒社员的羁绊升满! || 将5觉醒后社员的羁绊升满 || 爱心 1个 ||  
|-
|-
| 1 || 将10种觉醒社员的羁绊升满! || 将10觉醒后社员的羁绊升满 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 1 || 将10种觉醒社员的羁绊升满! || 将10觉醒后社员的羁绊升满 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 1 || 将25种觉醒社员的羁绊升满! || 将25觉醒后社员的羁绊升满 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 1 || 将25种觉醒社员的羁绊升满! || 将25觉醒后社员的羁绊升满 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 2 || 将50种觉醒社员的羁绊升满! || 将50觉醒后社员的羁绊升满 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 2 || 将50种觉醒社员的羁绊升满! || 将50觉醒后社员的羁绊升满 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 2 || 将75种觉醒社员的羁绊升满! || 将75觉醒后社员的羁绊升满 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 2 || 将75种觉醒社员的羁绊升满! || 将75觉醒后社员的羁绊升满 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 2 || 将100种觉醒社员的羁绊升满! || 将100觉醒后社员的羁绊升满 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 2 || 将100种觉醒社员的羁绊升满! || 将100觉醒后社员的羁绊升满 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 3 || 将125种觉醒社员的羁绊升满! || 将125觉醒后社员的羁绊升满 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 3 || 将125种觉醒社员的羁绊升满! || 将125觉醒后社员的羁绊升满 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 3 || 将150种觉醒社员的羁绊升满! || 将150觉醒后社员的羁绊升满 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 3 || 将150种觉醒社员的羁绊升满! || 将150觉醒后社员的羁绊升满 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 3 || 将175种觉醒社员的羁绊升满! || 将175觉醒后社员的羁绊升满 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 3 || 将175种觉醒社员的羁绊升满! || 将175觉醒后社员的羁绊升满 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 3 || 将200种觉醒社员的羁绊升满! || 将200觉醒后社员的羁绊升满 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 3 || 将200种觉醒社员的羁绊升满! || 将200觉醒后社员的羁绊升满 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 将225种觉醒社员的羁绊升满! || 将225觉醒后社员的羁绊升满 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 将225种觉醒社员的羁绊升满! || 将225觉醒后社员的羁绊升满 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
| 4 || 将250种觉醒社员的羁绊升满! || 将250觉醒后社员的羁绊升满 || loveca 1个 || 完成上一课题
| 4 || 将250种觉醒社员的羁绊升满! || 将250觉醒后社员的羁绊升满 || 爱心 1个 || 完成上一课题
|-
|-
