卡牌经验值

来自LoveLive Wiki
跳到导航 跳到搜索

经验值速查

小部件经验计算器出错: unable to write file /var/www/llwiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt6623c8a3aaa7d2_30231440

经验值表格

N部员(★1·★2)需要的经验值

能力上升的数值随部员的不同而不同

Lv31(觉醒之前的等级上限+1)的时候体力值上升1点

等级 累积经验值
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 到Lv10
- 6 18 28 40 51 61 72 82 93 451
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 到Lv20
104 114 124 135 145 156 165 176 187 196 1,953
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 到Lv30
207 217 226 238 247 257 268 277 288 297 4,475
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 到Lv40
308 317 328 337 348 358 367 377 388 397 8,000


R部员(★3·★4)需要的经验值

从Lv1开始,每次升级全属性上升约13点

Lv1→Lv40合计+510,Lv1→Lv60合计+770

Lv41(觉醒之前的等级上限+1)的时候体力值上升1点

等级 累积经验值
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 到Lv10
- 14 31 45 55 67 76 85 94 103 570
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 到Lv20
110 119 125 134 140 148 155 161 168 174 2,004
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 到Lv30
181 187 193 199 206 211 217 223 228 235 4,084
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 到Lv40
240 245 251 256 262 267 272 277 283 288 6,725
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 到Lv50
292 298 303 308 313 317 323 327 332 337 9,875
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 到Lv60
342 346 351 356 360 365 370 374 378 383 13,500

SR部员(★5·★6)需要的经验值

从Lv1开始,每次升级全属性上升约14点

Lv1→Lv60合计+830,Lv1→Lv80合计+1110

Lv61(觉醒之前的等级上限+1)的时候体力值上升1点

等级 累积经验值
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 到Lv10
- 54 98 127 150 169 187 203 218 232 1,438
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 到Lv20
245 257 269 281 291 302 311 322 331 340 4,387
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 到Lv30
349 358 366 374 383 391 398 406 413 421 8,246
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 到Lv40
428 435 442 449 456 462 469 475 482 488 12,832
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 到Lv50
494 500 507 512 518 524 530 536 541 547 18,041
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 到Lv60
552 558 563 568 574 579 584 590 594 600 23,803
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 到Lv70
605 609 615 619 625 629 634 639 643 648 30,069
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 到Lv80
653 657 662 667 670 676 680 684 689 693 36,800

SSR部员(★7·★8)需要的经验值

当从奇数Lv→偶数Lv时,每次升级全属性上升约14点

当从偶数Lv→奇数Lv时,每次升级全属性上升约15点

特别地,当从Lv79→Lv80时,升级全属性上升19点;Lv80以后,每次升级全属性上升约15点

Lv1→Lv70合计+1000,Lv1→Lv90合计+1300

Lv71(觉醒之前的等级上限+1)的时候体力值上升1点

等级 累积经验值
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 到Lv10
- 128 196 236 266 290 312 332 349 366 2,475
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 到Lv20
381 394 408 421 433 444 455 466 476 486 6,839
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 到Lv30
495 505 513 522 531 539 547 555 563 570 12,179
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 到Lv40
578 584 592 599 606 612 619 625 632 638 18,264
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 到Lv50
644 650 657 662 668 673 680 685 690 696 24,969
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 到Lv60
701 707 712 717 722 727 732 737 742 747 32,213
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 到Lv70
752 756 762 765 771 775 780 784 788 793 39,939
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 到Lv80
798 801 806 811 814 819 823 827 831 835 48,104
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 到Lv90
839 843 846 850 854 857 861 864 868 871 56,657

UR部员(★9·★10)需要的经验值

从Lv1开始,每次升级全属性上升约15点

Lv1→Lv80合计+1190,Lv1→Lv100合计+1490

Lv81(觉醒之前的等级上限+1)的时候体力值上升1点

等级 累积经验值
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 到Lv10
- 201 294 345 382 411 438 460 481 499 3,511
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 到Lv20
517 532 547 561 574 587 598 611 621 631 9,290
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 到Lv30
642 651 661 670 679 687 696 704 712 720 16,112
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 到Lv40
727 734 742 749 755 763 769 775 782 788 23,696
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 到Lv50
794 800 806 812 818 823 829 834 840 845 31,897
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 到Lv60
850 856 860 866 870 875 880 885 890 894 40,623
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 到Lv70
899 903 908 912 917 921 925 930 933 938 49,809
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 到Lv80
942 946 950 954 959 961 966 970 974 977 59,408
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 到Lv90
981 985 988 992 996 999 1003 1006 1010 1013 69,381
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 到Lv100
1017 1020 1024 1027 1030 1034 1037 1040 1043 1047 79,700